Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 5.8.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Werder Bremen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Hannover 96 |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
2 : 0 |
| Spiel 5: SA | VfB Stuttgart |
|
3 : 0 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Köln |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | Hertha BSC Berlin |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SO | Bayern München |
|
0 : 1 |
| 1. Spieltag | BVB HSV | BRE FCK | H96 HOF | M05 B04 | VFB S04 | KOE WOB | FCA SCF | BSC FCN | FCB BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistermacher 236 (34) 41. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| schosser 159 (28) 172. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| BenG 223 (34) 89. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Undertaker 214 (34) 112. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| laatsch 24 (4) 208. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Koelle 216 (33) 104. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Kermit 243 (33) 27. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Fohlenjünter 220 (34) 96. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| zufallstreffer 202 (34) 142. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| GrandCanyon 247 (34) 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Ingelummer 19 (3) 212. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| morschi1609 109 (17) 187. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| sasa 107 (17) 188. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Daniel91 164 (25) 170. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Heinzi 223 (34) 88. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| fohlenfan 221 (33) 95. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Frawibu 229 (34) 64. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| General Osram 237 (34) 39. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Marcelinho 235 (34) 44. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| uwn 212 (34) 115. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| der12.Mann 249 (34) 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| NOD 243 (34) 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Borusse 228 (34) 70. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Jabba 234 (34) 49. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Hillu 187 (32) 157. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| mumpitz 229 (34) 66. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| winne10 234 (34) 46. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| martini 242 (34) 34. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| rio 209 (33) 124. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Friedrichs 233 (34) 56. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| rotwein 221 (34) 94. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| mirc2804HH 8 (1) 218. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| poldi 8 (1) 218. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Jünter 27 (5) 207. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Max Mustermann 64 (11) 198. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| paulfelix 192 (28) 153. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Ömmes 04 233 (34) 54. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Anubis 226 (34) 76. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Sven Sielaff 214 (34) 110. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| lindi 207 (34) 131. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
