Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 5.8.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Werder Bremen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Hannover 96 |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
2 : 0 |
| Spiel 5: SA | VfB Stuttgart |
|
3 : 0 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Köln |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | Hertha BSC Berlin |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SO | Bayern München |
|
0 : 1 |
| 1. Spieltag | BVB HSV | BRE FCK | H96 HOF | M05 B04 | VFB S04 | KOE WOB | FCA SCF | BSC FCN | FCB BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistermacher 142 (20) 43. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 13 | |
| schosser 101 (17) 176. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 12 | |
| BenG 135 (20) 77. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 12 | |
| Undertaker 138 (20) 62. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 11 | |
| laatsch 24 (4) 205. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0 | 10 | |
| Kermit 145 (19) 32. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 10 | |
| Koelle 135 (20) 76. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 10 | |
| Fohlenjünter 129 (20) 105. | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 10 | |
| zufallstreffer 122 (20) 135. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 10 | |
| GrandCanyon 151 (20) 12. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| Ingelummer 19 (3) 209. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0 | 9 | |
| morschi1609 109 (17) 165. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9 | |
| sasa 107 (17) 167. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 9 | |
| Heinzi 134 (20) 84. | 0 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 9 | |
| fohlenfan 131 (19) 101. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 9 | |
| Frawibu 130 (20) 103. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 9 | |
| General Osram 152 (20) 11. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 9 | |
| Marcelinho 139 (20) 55. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 9 | |
| uwn 124 (20) 126. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 9 | |
| der12.Mann 150 (20) 15. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 9 | |
| NOD 137 (20) 69. | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 9 | |
| Borusse 139 (20) 58. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 9 | |
| Jabba 139 (20) 59. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 9 | |
| Hillu 123 (20) 131. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 9 | |
| mumpitz 138 (20) 63. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 9 | |
| winne10 133 (20) 89. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 9 | |
| martini 147 (20) 27. | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 9 | |
| rio 139 (20) 52. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 9 | |
| Friedrichs 143 (20) 40. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 : 1 | 9 | |
| rotwein 132 (20) 93. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 9 | |
| Daniel91 115 (19) 156. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 9 | |
| mirc2804HH 8 (1) 214. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| poldi 8 (1) 214. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 8 | |
| Jünter 27 (5) 204. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| Max Mustermann 64 (11) 193. | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 8 | |
| Ömmes 04 141 (20) 50. | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 8 | |
| Anubis 131 (20) 98. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 | |
| Sven Sielaff 136 (20) 74. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 8 | |
| lindi 121 (20) 137. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Toll 150 (20) 13. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 8 | |
