Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 5.8.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Werder Bremen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Hannover 96 |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
2 : 0 |
| Spiel 5: SA | VfB Stuttgart |
|
3 : 0 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Köln |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | Hertha BSC Berlin |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SO | Bayern München |
|
0 : 1 |
| 1. Spieltag | BVB HSV | BRE FCK | H96 HOF | M05 B04 | VFB S04 | KOE WOB | FCA SCF | BSC FCN | FCB BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juppi 204 (34) 139. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Blumo 213 (33) 114. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| wofi 241 (34) 35. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Fritz 215 (34) 107. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Dr.fussball 242 (34) 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Jakky 223 (33) 90. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Kingcool 252 (34) 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| heine 261 (34) 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Einzelkämpfer 227 (34) 72. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| klausi 190 (32) 154. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Darkman 199 (33) 147. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| TIGER 1 208 (34) 127. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Michi1900 205 (33) 136. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| AirBäron 226 (32) 78. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Schlosser 224 (34) 85. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Christian 203 (34) 140. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Zweiter 219 (33) 98. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| stolle 223 (34) 91. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Maddin 242 (34) 29. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Gomez 199 (34) 148. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Hansa 233 (33) 51. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| steinwendel 211 (34) 118. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Timbo 243 (34) 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| AKtoo 215 (33) 105. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| freakcity 267 (34) 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Cleo 177 (32) 166. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| pugat 66 (10) 197. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Andi9472 97 (17) 192. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Bugs Bunny 177 (31) 165. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Loko 211 (33) 117. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Fuzzy 215 (34) 106. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Pumuckl 210 (34) 120. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| KöPi 07 208 (34) 128. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| goldengoal 252 (34) 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| InRa 236 (34) 43. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Schlusslicht 206 (34) 135. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Penze 195 (32) 151. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Away 165 (34) 169. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Otherland 243 (34) 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Turaner 201 (34) 143. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
