Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 11. Spieltag | 28.10.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 2: SA | Schalke 04 |
|
3 : 1 |
| Spiel 3: SO | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 3 |
| Spiel 5: FR | SC Freiburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 6: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SO | 1. FC Köln |
|
3 : 0 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 9: SA | Mönchengladbach |
|
2 : 1 |
| 11. Spieltag | FCB FCN | S04 HOF | HSV FCK | M05 BRE | SCF B04 | VFB BVB | KOE FCA | WOB BSC | BMG H96 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andi9472 97 (17) 181. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 14 | |
| heine 164 (20) 1. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 14 | |
| Kermit 145 (19) 32. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 13 | |
| Steffi 139 (20) 56. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 13 | |
| The Animal 133 (20) 92. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 13 | |
| Urgestein 137 (20) 67. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 13 | |
| Toll 150 (20) 13. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 13 | |
| Klopptimist 153 (20) 9. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 13 | |
| Rübe 147 (20) 28. | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 13 | |
| ak09 139 (20) 60. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 13 | |
| diebelsbrummi 134 (20) 81. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 12 | |
| Fuchs 118 (20) 147. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 12 | |
| Juppi 132 (20) 95. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 12 | |
| Schalke-Fan 134 (20) 81. | 4 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 12 | |
| Lucas Barrios 148 (20) 19. | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 12 | |
| Zeche96 138 (20) 65. | 4 : 0 | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 12 | |
| wesmar10 144 (20) 35. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 12 | |
| rio 139 (20) 52. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 12 | |
| pardalis79 130 (19) 104. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 12 | |
| Santana 121 (16) 142. | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 12 | |
| Meistermacher 142 (20) 43. | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 11 | |
| Tunnelblick 118 (19) 148. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 11 | |
| Sven Sielaff 136 (20) 74. | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| GrandCanyon 151 (20) 12. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 11 | |
| Ladykicker 148 (20) 18. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| fleckenzwerg 142 (20) 41. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 11 | |
| heini 142 (20) 44. | 4 : 0 | 5 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| freakcity 156 (20) 6. | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 11 | |
| Wallemania 108 (15) 166. | 5 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 11 | |
| Ömmes 04 141 (20) 50. | 4 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 10 | |
| kroete 141 (20) 49. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 10 | |
| Fuzzy 124 (20) 125. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 10 | |
| wofi 147 (20) 24. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| hooligan 134 (20) 79. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| Abomeister 150 (20) 14. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 10 | |
| highland stocki 134 (20) 87. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 10 | |
| Bochum1966 145 (20) 30. | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| AirBäron 138 (18) 64. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| winne10 133 (20) 89. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| Sebastian 159 (20) 3. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 10 | |
