Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 13. Spieltag | 18.11.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
0 : 1 |
| Spiel 2: SA | Schalke 04 |
|
4 : 0 |
| Spiel 3: SO | Hamburger SV |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: SA | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 5: FR | 1. FC Kaiserslautern |
|
0 : 2 |
| Spiel 6: SO | VfB Stuttgart |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: DI | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: SA | Mönchengladbach |
|
5 : 0 |
| 13. Spieltag | FCB BVB | S04 FCN | HSV HOF | SCF BSC | FCK B04 | VFB FCA | KOE M05 | WOB H96 | BMG BRE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumo 134 (19) 85. | 2 : 3 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 12 | |
| Pumuckl 111 (20) 162. | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 12 | |
| major 139 (20) 54. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 12 | |
| Abomeister 150 (20) 14. | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 11 | |
| KöPi 07 128 (20) 115. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 10 | |
| Tunnelblick 118 (19) 148. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| Turaner 120 (20) 143. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| xpietx 9 (1) 213. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| donet 106 (18) 169. | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 9 | |
| The Animal 133 (20) 92. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 9 | |
| Kingcool 152 (20) 10. | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 9 | |
| der12.Mann 150 (20) 15. | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Schalke-Fan 134 (20) 81. | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Uschi 121 (20) 139. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Hillu 123 (20) 131. | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| JacobLovesMe 137 (20) 70. | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 9 | |
| sanny8024 126 (19) 120. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Undertaker 138 (20) 62. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| TERMINATOR 129 (20) 108. | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 9 | |
| Maddin 162 (20) 2. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 9 | |
| x-mann 139 (20) 57. | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 9 | |
| Andi 144 (20) 36. | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| easy1 124 (18) 129. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 9 | |
| C-Dog 123 (17) 133. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| ignatz1501 114 (16) 159. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Meistertrainer10 123 (19) 134. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| Ömmes 04 141 (20) 50. | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 | |
| Eddi 126 (20) 123. | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 8 | |
| InRa 132 (20) 96. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Platzwart 144 (20) 37. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 8 | |
| Spochtsfreund 147 (20) 26. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 8 | |
| KrauseZanetti 117 (20) 150. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 4 | 3 : 1 | 8 | |
| Klopptimist 153 (20) 9. | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 8 | |
| S04-Killer 139 (20) 53. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Jabba 139 (20) 59. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| Otherland 147 (20) 20. | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Rekordabsteiger 147 (20) 23. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 8 | |
| jörgi 127 (20) 119. | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 8 | |
| fleckenzwerg 142 (20) 41. | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| mumpitz 138 (20) 63. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
