Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 3.2.12, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 2: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | Hertha BSC Berlin |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | Schalke 04 |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 2 |
| Spiel 7: SO | 1. FC Kaiserslautern |
|
0 : 1 |
| Spiel 8: FR | 1. FC Nürnberg |
|
0 : 2 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 2 |
| 20. Spieltag | WOB BMG | HSV FCB | SCF BRE | BSC H96 | S04 M05 | B04 VFB | FCK KOE | FCN BVB | HOF FCA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoWinner 122 (20) 136. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 14 | |
| Prien 132 (20) 94. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 13 | |
| Kermit 145 (19) 32. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 11 | |
| Eddi 126 (20) 123. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 10 | |
| Infomaaa-Hasser! 142 (20) 42. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 10 | |
| tomasito 146 (20) 29. | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| Christian 118 (20) 149. | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 10 | |
| Herzi 126 (20) 121. | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| martini 147 (20) 27. | 0 : 3 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 10 | |
| chris68 117 (19) 153. | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 10 | |
| Charly 133 (20) 91. | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 10 | |
| Lange181900 29 (4) 203. | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 10 | |
| diebelsbrummi 134 (20) 81. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 9 | |
| kroete 141 (20) 49. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 9 | |
| General Osram 152 (20) 11. | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 9 | |
| stolperelf 131 (20) 99. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 9 | |
| Jakky 136 (19) 75. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 4 | 2 : 0 | 9 | |
| battman 157 (20) 5. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | - | 1 : 0 | 9 | |
| Lucas Barrios 148 (20) 19. | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 9 | |
| 1.FC May 141 (20) 48. | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | - | 2 : 0 | 9 | |
| Glückskäfer 114 (20) 160. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 9 | |
| Andi 144 (20) 36. | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 9 | |
| Cleo 104 (19) 174. | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 9 | |
| Fuzzy 124 (20) 125. | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| uwn 124 (20) 126. | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 8 | |
| Einzelkämpfer 147 (20) 25. | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 8 | |
| matn1 105 (20) 170. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 8 | |
| BenG 135 (20) 77. | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 2 : 0 | 8 | |
| hesse 129 (20) 107. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 8 | |
| heini 142 (20) 44. | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 8 | |
| (guter)BVB-Fan 48 (7) 196. | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Donut 149 (20) 16. | 0 : 2 | 1 : 4 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 7 | |
| Juppi 132 (20) 95. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 7 | |
| Darkman 115 (19) 155. | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 7 | |
| JacobLovesMe 137 (20) 70. | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Schlosser 138 (20) 66. | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 7 | |
| fleckenzwerg 142 (20) 41. | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 7 | |
| TobiT 157 (20) 4. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 7 | |
| ruediger 129 (20) 106. | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 | 7 | |
| TERMINATOR 129 (20) 108. | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 7 | |
