Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 30.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Hamburger SV |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: FR | 1. FC Köln |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | RB Leipzig |
|
1 : 2 |
| Spiel 9: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 20. Spieltag | HSV FCB | VFB SCF | SGE B04 | HOF FCU | FCA STP | KOE WOB | BRE BMG | RBL M05 | BVB HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfinger 279 (34) 1. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 9 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 9 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 1 : 4 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 9 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 3 | 8 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 8 | |
| charity50 242 (34) 28. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | |
| Turaner 230 (34) 49. | 0 : 4 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 8 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| nursey 250 (34) 19. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 0 | - | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 8 | |
| stolle 180 (25) 74. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| der Meier 65 (10) 88. | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| eintracht1959 238 (33) 39. | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 6 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 0 : 5 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 223 (34) 52. | 0 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 0 : 5 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
