Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 3.2.12, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 2: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | Hertha BSC Berlin |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | Schalke 04 |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 2 |
| Spiel 7: SO | 1. FC Kaiserslautern |
|
0 : 1 |
| Spiel 8: FR | 1. FC Nürnberg |
|
0 : 2 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 2 |
| 20. Spieltag | WOB BMG | HSV FCB | SCF BRE | BSC H96 | S04 M05 | B04 VFB | FCK KOE | FCN BVB | HOF FCA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallemania 186 (29) 158. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Fuchs 196 (32) 150. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Marley 136 (23) 177. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Ömmes 04 233 (34) 54. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Anubis 226 (34) 76. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Loko 211 (33) 117. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| The Animal 207 (33) 133. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| wofi 241 (34) 35. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| hooligan 248 (34) 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Fohlenecho 204 (33) 137. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Martää 247 (34) 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Penze 195 (32) 151. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| lindi 207 (34) 131. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| der don 210 (34) 121. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| FG96 243 (34) 26. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| klausi 190 (32) 154. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| NOD 243 (34) 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Toll 254 (34) 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Klopptimist 232 (34) 59. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Bochum1966 236 (34) 40. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Jabba 234 (34) 49. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| TIGER 1 208 (34) 127. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Michi1900 205 (33) 136. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| bulli 204 (31) 138. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| SpeedyF1 256 (34) 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| vollepunkte 243 (34) 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Wolle50 216 (34) 103. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| wesmar10 258 (34) 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| rio 209 (33) 124. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Hansa 233 (33) 51. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Timbo 243 (34) 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| schulz1904 209 (32) 125. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Uschi 137 (23) 176. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Hurti0815 167 (26) 168. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Kogan 162 (29) 171. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| wukaay 144 (25) 175. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Heinzi 223 (34) 88. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Huntermaster 213 (34) 113. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| kasperle65 251 (34) 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Frawibu 229 (34) 64. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
