Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 16.9.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | SC Freiburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 2: SO | Schalke 04 |
|
0 : 2 |
| Spiel 3: SA | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: SO | Hannover 96 |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Nürnberg |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 4 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Kaiserslautern |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hertha BSC Berlin |
|
2 : 2 |
| 6. Spieltag | SCF VFB | S04 FCB | HSV BMG | H96 BVB | FCN BRE | B04 KOE | FCK M05 | HOF WOB | BSC FCA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Dog 224 (31) 86. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Jünter 27 (5) 207. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Tor-Tilla 42 (8) 203. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| donet 106 (18) 189. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Meistertrainer10 123 (19) 181. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| kroete 227 (34) 75. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Loko 211 (33) 117. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Fuzzy 215 (34) 106. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| goldengoal 252 (34) 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| stolperelf 230 (34) 62. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Marcelinho 235 (34) 44. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Schlusslicht 206 (34) 135. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| KrauseZanetti 180 (32) 162. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Prinz Poldi 181 (33) 161. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Bonovox 234 (34) 45. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Turaner 201 (34) 143. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| winne10 234 (34) 46. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| robbi12 240 (34) 38. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Uwe 224 (34) 84. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Andi 248 (34) 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| KSC 206 (34) 134. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| AKtoo 215 (33) 105. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Viology 188 (30) 156. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Jockel 14 (3) 213. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Andi9472 97 (17) 192. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| ignatz1501 114 (16) 184. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Daniel91 164 (25) 170. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Aad Advocat 153 (28) 173. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Koelle 216 (33) 104. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Fuchs 196 (32) 150. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| diebelsbrummi 208 (34) 126. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Mark66 228 (34) 69. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Martää 247 (34) 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| uwn 212 (34) 115. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| der12.Mann 249 (34) 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| klausi 190 (32) 154. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| highland stocki 224 (34) 87. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Klopptimist 232 (34) 59. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Chancentod 126 (21) 180. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| heimspiel 212 (34) 116. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
