Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 14.10.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 2: SA | Schalke 04 |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: FR | Werder Bremen |
|
0 : 2 |
| Spiel 4: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SO | 1. FC Köln |
|
2 : 0 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | Mönchengladbach |
|
2 : 2 |
| 9. Spieltag | FCB BSC | S04 FCK | BRE BVB | M05 FCA | SCF HSV | VFB HOF | KOE H96 | WOB FCN | BMG B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kasperle65 251 (34) 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Donut 261 (34) 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Loko 211 (33) 117. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| wofi 241 (34) 35. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Meistermacher 236 (34) 41. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| KöPi 07 208 (34) 128. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Marcelinho 235 (34) 44. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Fohlenjünter 220 (34) 96. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Sven Sielaff 214 (34) 110. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Der Weise 207 (32) 132. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| KrauseZanetti 180 (32) 162. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Schalke-Fan 201 (34) 144. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Prinz Poldi 181 (33) 161. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| heimspiel 212 (34) 116. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| bayern-brummi 214 (34) 109. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| vollepunkte 243 (34) 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| robbi12 240 (34) 38. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 1.FC May 211 (33) 119. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| PaoloTiffert 225 (34) 81. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| martini 242 (34) 34. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Plura2206 251 (34) 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Uwe 224 (34) 84. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| rotwein 221 (34) 94. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Andi 248 (34) 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| KSC 206 (34) 134. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| steinwendel 211 (34) 118. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| freakcity 267 (34) 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| pardalis79 231 (33) 60. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| turboprinz 117 (19) 183. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Glückskäfer 114 (20) 185. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| schosser 159 (28) 172. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Heinzi 223 (34) 88. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Ömmes 04 233 (34) 54. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Fuzzy 215 (34) 106. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| General Osram 237 (34) 39. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| stolperelf 230 (34) 62. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| hooligan 248 (34) 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| der12.Mann 249 (34) 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| lindi 207 (34) 131. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| FG96 243 (34) 26. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
