Home » Ranglisten » Teams Bestenliste
schland
- Strategie:
- Training:
- Mitglieder:
- 5 Tipper, Mitgliederliste siehe unten
| Sptg | Tippgemeinschafts-Punkte | Platz |
|---|---|---|
| 34 | 21. | |
| 33 | 21. | |
| 32 | 21. | |
| 31 | 21. | |
| 30 | 21. | |
| 29 | 21. | |
| 28 | 21. | |
| 27 | 21. | |
| 26 | 19. | |
| 25 | 19. | |
| 24 | 18. | |
| 23 | 18. | |
| 22 | 18. | |
| 21 | 17. | |
| 20 | 17. | |
| 19 | 16. | |
| 18 | 16. | |
| 17 | 12. | |
| 16 | 12. | |
| 15 | 11. | |
| 14 | 11. | |
| 13 | 11. | |
| 12 | 11. | |
| 11 | 13. | |
| 10 | 11. | |
| 9 | 14. | |
| 8 | 11. | |
| 7 | 9. | |
| 6 | 12. | |
| 5 | 9. | |
| 4 | 10. | |
| 3 | 10. | |
| 2 | 9. | |
| 1 | 3. |
| Mitglieder schland | |||
|---|---|---|---|
| P | L | Name | Punkte |
| 184 | ignatz1501 | 114 (16) | |
| 186 | pepi1930 | 110 (16) | |
| 187 | morschi1609 Moderator | 109 (17) | |
| 188 | sasa | 107 (17) | |
| 193 | omabaerbel | 94 (17) | |
Die Punkte für allgemeine Auswertungen werden nach dem 3-2-1 Punktesystem ermittelt.
Innerhalb von Tippgemeinschaften können andere Punktesysteme gelten.