Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 29.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 6: SO | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: FR | Hamburger SV |
|
0 : 2 |
| 2. Spieltag | BVB FCU | RBL HDH | BRE B04 | VFB BMG | FCA FCB | WOB M05 | HOF SGE | KOE SCF | HSV STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcvs 264 (34) 9. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 9 | |
| stobbe 235 (34) 45. | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 9 | |
| papier 238 (34) 38. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 9 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| Bouler S04 222 (32) 53. | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| ErBu 274 (34) 4. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| der don 237 (34) 41. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| Franz 155 (34) 83. | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 8 | |
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 8 | |
| Flar09 275 (34) 3. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Love40 237 (34) 42. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| AndreSVW 240 (33) 33. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 7 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Zausel 217 (33) 57. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| nursey 250 (34) 19. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| heino4 239 (33) 36. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Björn 223 (34) 52. | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 7 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Webtroll_Mimi 270 (33) 7. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 4 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| oldie2013 15 (3) 89. | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| stolle 180 (25) 74. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| eintracht1959 238 (33) 39. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 246 (34) 24. | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 6 | |
