Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 30.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Hamburger SV |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: FR | 1. FC Köln |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | RB Leipzig |
|
1 : 2 |
| Spiel 9: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 20. Spieltag | HSV FCB | VFB SCF | SGE B04 | HOF FCU | FCA STP | KOE WOB | BRE BMG | RBL M05 | BVB HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frawibu 216 (34) 58. | 0 : 5 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 223 (34) 52. | 0 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 0 : 5 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
