Gruppe A
Spiele Gruppe A und Tipps
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 1 | Fr, 14.6. 21:00 |  | GER |  | SCO | 5 : 1 | : | |
| 2 | Sa, 15.6. 15:00 |  | HUN |  | SUI | 1 : 3 | : | |
| 13 | Mi, 19.6. 21:00 |  | SCO |  | SUI | 1 : 1 | : | |
| 14 | Mi, 19.6. 18:00 |  | GER |  | HUN | 2 : 0 | : | |
| 25 | So, 23.6. 21:00 |  | SUI |  | GER | 1 : 1 | : | |
| 26 | So, 23.6. 21:00 |  | SCO |  | HUN | 0 : 1 | : | |
Gruppe B
Spiele Gruppe B und Tipps
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 3 | Sa, 15.6. 18:00 |  | ESP |  | CRO | 3 : 0 | : | |
| 4 | Sa, 15.6. 21:00 |  | ITA |  | ALB | 2 : 1 | : | |
| 15 | Mi, 19.6. 15:00 |  | CRO |  | ALB | 2 : 2 | : | |
| 16 | Do, 20.6. 21:00 |  | ESP |  | ITA | 1 : 0 | : | |
| 27 | Mo, 24.6. 21:00 |  | ALB |  | ESP | 0 : 1 | : | |
| 28 | Mo, 24.6. 21:00 |  | CRO |  | ITA | 1 : 1 | : | |
Gruppe C
Spiele Gruppe C und Tipps
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 5 | So, 16.6. 21:00 |  | SER |  | ENG | 0 : 1 | : | |
| 6 | So, 16.6. 18:00 |  | SLO |  | DEN | 1 : 1 | : | |
| 17 | Do, 20.6. 18:00 |  | DEN |  | ENG | 1 : 1 | : | |
| 18 | Do, 20.6. 15:00 |  | SLO |  | SER | 1 : 1 | : | |
| 29 | Di, 25.6. 21:00 |  | ENG |  | SLO | 0 : 0 | : | |
| 30 | Di, 25.6. 21:00 |  | DEN |  | SER | 0 : 0 | : | |
Gruppe D
Spiele Gruppe D und Tipps
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 7 | So, 16.6. 15:00 |  | POL |  | NED | 1 : 2 | : | |
| 8 | Mo, 17.6. 21:00 |  | AUS |  | FRA | 0 : 1 | : | |
| 19 | Fr, 21.6. 18:00 |  | POL |  | AUS | 1 : 3 | : | |
| 20 | Fr, 21.6. 21:00 |  | NED |  | FRA | 0 : 0 | : | |
| 31 | Di, 25.6. 18:00 |  | NED |  | AUS | 2 : 3 | : | |
| 32 | Di, 25.6. 18:00 |  | FRA |  | POL | 1 : 1 | : | |
Gruppe E
Spiele Gruppe E und Tipps
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 9 | Mo, 17.6. 18:00 |  | BEL |  | SVV | 0 : 1 | : | |
| 10 | Mo, 17.6. 15:00 |  | RUM |  | UKR | 3 : 0 | : | |
| 21 | Fr, 21.6. 15:00 |  | SVV |  | UKR | 1 : 2 | : | |
| 22 | Sa, 22.6. 21:00 |  | BEL |  | RUM | 2 : 0 | : | |
| 33 | Mi, 26.6. 18:00 |  | SVV |  | RUM | 1 : 1 | : | |
| 34 | Mi, 26.6. 18:00 |  | UKR |  | BEL | 0 : 0 | : | |
Gruppe F
Spiele Gruppe F und Tipps
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 11 | Di, 18.6. 18:00 |  | TUR |  | GEO | 3 : 1 | : | |
| 12 | Di, 18.6. 21:00 |  | POR |  | CZE | 2 : 1 | : | |
| 23 | Sa, 22.6. 18:00 |  | TUR |  | POR | 0 : 3 | : | |
| 24 | Sa, 22.6. 15:00 |  | GEO |  | CZE | 1 : 1 | : | |
| 35 | Mi, 26.6. 21:00 |  | GEO |  | POR | 2 : 0 | : | |
| 36 | Mi, 26.6. 21:00 |  | CZE |  | TUR | 1 : 2 | : | |
Achtelfinale
Achtelfinale
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 37 | Sa, 29.6. 21:00 |  | GER |  | DEN | 2:0 | : | |
| 38 | Sa, 29.6. 18:00 |  | SUI |  | ITA | 2:0 | : | |
| 39 | So, 30.6. 21:00 |  | ESP |  | GEO | 4:1 | : | |
| 40 | So, 30.6. 18:00 |  | ENG |  | SVV | 1:1 (2:1) | : | |
| 41 | Mo, 1.7. 21:00 |  | POR |  | SLO | 0:0 (3:0) | : | |
| 42 | Mo, 1.7. 18:00 |  | FRA |  | BEL | 1:0 | : | |
| 43 | Di, 2.7. 18:00 |  | RUM |  | NED | 0:3 | : | |
| 44 | Di, 2.7. 21:00 |  | AUS |  | TUR | 1:2 | : | |
Viertelfinale
Viertelfinale
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 45 | Fr, 5.7. 18:00 |  | GER |  | ESP | 1:1 (2:1) | : | |
| 46 | Sa, 6.7. 18:00 |  | SUI |  | ENG | 0:0 (3:5) | : | |
| 47 | Sa, 6.7. 18:00 |  | POR |  | FRA | 1:1 (3:5) | : | |
| 48 | Sa, 6.7. 21:00 |  | NED |  | TUR | 2:1 | : | |
Halbfinale
Halbfinale
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 49 | 9.7. 21:00 |  | Spanien |  | FRA | 2:1 | : | |
| 50 | 10.7. 21:00 |  | England |  | Niederlande | 2:1 | : | |
Finale
Finale
| Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Tipp | Pkt |
| 51 | 14.7. 21:00 |  | Spanien |  | England | 2:1 | : | |
Bonustipps
Bonustipps
| Bonusfrage | Flag | Tipp | Punkte |
kein Bonustipp abgegeben
|
*:* wird bis zum Spielbeginn angezeigt. Ein Tipp wurde abgegeben.