Gruppen und Finalrunde
Gruppe A
Tabelle Gruppe A
Flag | Nation | Pkt | S | U | N | Tore |
| Deutschland | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:2 |
| Schweiz | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:3 |
| Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 |
| Schottland | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:7 |
Spiele Gruppe A
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
1 | Fr, 14.6. 21:00 | | GER | | SCO | 5 : 1 |
2 | Sa, 15.6. 15:00 | | HUN | | SUI | 1 : 3 |
13 | Mi, 19.6. 21:00 | | SCO | | SUI | 1 : 1 |
14 | Mi, 19.6. 18:00 | | GER | | HUN | 2 : 0 |
25 | So, 23.6. 21:00 | | SUI | | GER | 1 : 1 |
26 | So, 23.6. 21:00 | | SCO | | HUN | 0 : 1 |
Gruppe B
Tabelle Gruppe B
Flag | Nation | Pkt | S | U | N | Tore |
| Spanien | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:0 |
| Italien | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| Kroatien | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:6 |
| Albanien | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 |
Spiele Gruppe B
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
3 | Sa, 15.6. 18:00 | | ESP | | CRO | 3 : 0 |
4 | Sa, 15.6. 21:00 | | ITA | | ALB | 2 : 1 |
15 | Mi, 19.6. 15:00 | | CRO | | ALB | 2 : 2 |
16 | Do, 20.6. 21:00 | | ESP | | ITA | 1 : 0 |
27 | Mo, 24.6. 21:00 | | ALB | | ESP | 0 : 1 |
28 | Mo, 24.6. 21:00 | | CRO | | ITA | 1 : 1 |
Gruppe C
Tabelle Gruppe C
Flag | Nation | Pkt | S | U | N | Tore |
| England | 5 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 |
| Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 |
| Serbien | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2 |
Spiele Gruppe C
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
5 | So, 16.6. 21:00 | | SER | | ENG | 0 : 1 |
6 | So, 16.6. 18:00 | | SLO | | DEN | 1 : 1 |
17 | Do, 20.6. 18:00 | | DEN | | ENG | 1 : 1 |
18 | Do, 20.6. 15:00 | | SLO | | SER | 1 : 1 |
29 | Di, 25.6. 21:00 | | ENG | | SLO | 0 : 0 |
30 | Di, 25.6. 21:00 | | DEN | | SER | 0 : 0 |
Gruppe D
Tabelle Gruppe D
Flag | Nation | Pkt | S | U | N | Tore |
| Österreich | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
| Frankreich | 5 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| Niederlande | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 |
| Polen | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:6 |
Spiele Gruppe D
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
7 | So, 16.6. 15:00 | | POL | | NED | 1 : 2 |
8 | Mo, 17.6. 21:00 | | AUS | | FRA | 0 : 1 |
19 | Fr, 21.6. 18:00 | | POL | | AUS | 1 : 3 |
20 | Fr, 21.6. 21:00 | | NED | | FRA | 0 : 0 |
31 | Di, 25.6. 18:00 | | NED | | AUS | 2 : 3 |
32 | Di, 25.6. 18:00 | | FRA | | POL | 1 : 1 |
Gruppe E
Tabelle Gruppe E
Flag | Nation | Pkt | S | U | N | Tore |
| Rumänien | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 |
| Belgien | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:1 |
| Slowakei | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| Ukraine | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 |
Spiele Gruppe E
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
9 | Mo, 17.6. 18:00 | | BEL | | SVV | 0 : 1 |
10 | Mo, 17.6. 15:00 | | RUM | | UKR | 3 : 0 |
21 | Fr, 21.6. 15:00 | | SVV | | UKR | 1 : 2 |
22 | Sa, 22.6. 21:00 | | BEL | | RUM | 2 : 0 |
33 | Mi, 26.6. 18:00 | | SVV | | RUM | 1 : 1 |
34 | Mi, 26.6. 18:00 | | UKR | | BEL | 0 : 0 |
Gruppe F
Tabelle Gruppe F
Flag | Nation | Pkt | S | U | N | Tore |
| Portugal | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 |
| Türkei | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:5 |
| Georgien | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 |
| Tschechien | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 |
Spiele Gruppe F
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
11 | Di, 18.6. 18:00 | | TUR | | GEO | 3 : 1 |
12 | Di, 18.6. 21:00 | | POR | | CZE | 2 : 1 |
23 | Sa, 22.6. 18:00 | | TUR | | POR | 0 : 3 |
24 | Sa, 22.6. 15:00 | | GEO | | CZE | 1 : 1 |
35 | Mi, 26.6. 21:00 | | GEO | | POR | 2 : 0 |
36 | Mi, 26.6. 21:00 | | CZE | | TUR | 1 : 2 |
Achtelfinale
Achtelfinale
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
37 | Sa, 29.6. 21:00 | | GER | | DEN | 2:0 |
38 | Sa, 29.6. 18:00 | | SUI | | ITA | 2:0 |
39 | So, 30.6. 21:00 | | ESP | | GEO | 4:1 |
40 | So, 30.6. 18:00 | | ENG | | SVV | 1:1 (2:1) |
41 | Mo, 1.7. 21:00 | | POR | | SLO | 0:0 (3:0) |
42 | Mo, 1.7. 18:00 | | FRA | | BEL | 1:0 |
43 | Di, 2.7. 18:00 | | RUM | | NED | 0:3 |
44 | Di, 2.7. 21:00 | | AUS | | TUR | 1:2 |
Viertelfinale
Viertelfinale
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
45 | Fr, 5.7. 18:00 | | GER | | ESP | 1:1 (2:1) |
46 | Sa, 6.7. 18:00 | | SUI | | ENG | 0:0 (3:5) |
47 | Sa, 6.7. 18:00 | | POR | | FRA | 1:1 (3:5) |
48 | Sa, 6.7. 21:00 | | NED | | TUR | 2:1 |
Halbfinale
Halbfinale
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
49 | 9.7. 21:00 | | Spanien | | FRA | 2:1 |
50 | 10.7. 21:00 | | England | | Niederlande | 2:1 |
Finale
Finale
Nr | Termin | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
51 | 14.7. 21:00 | | Spanien | | England | 2:1 |