Home » Tabellen » Gesamttabelle
Bundesligatabelle am 2. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga
| P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 5 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 6 | Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 7 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 9 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 10 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 11 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 12 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 15 | Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 17 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
| 18 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Die Mannschaften auf Platz 1 und 2 qualifizieren sich direkt für die Teilnahme an der Champions-League. Platz 3 ermöglicht die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation. Die Teams auf Platz 4 und 5 nehmen, neben dem Pokalsieger, an der Europa League teil. Platz 16 bestreitet Relegationsspiele zur 2. Liga gegen den Dritten der 2. Bundesliga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Zweite Liga.