Home » Tabellen » Gesamttabelle
Tabelle der 1. Bundesliga am 8. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga 2024/2025
P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:7 | 22 | 20 | |
2 | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 20 | |
3 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:15 | 5 | 15 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 15 | |
5 | SC Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | |
7 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
8 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:16 | 1 | 12 | |
9 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 12 | |
10 | 1. FC Heidenheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 1 | 10 | |
11 | Mönchengladbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | |
12 | FC Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 10 | |
13 | FSV Mainz 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | |
14 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 8 | |
15 | 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 8 | |
16 | FC St. Pauli | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 | |
17 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:23 | -13 | 2 | |
18 | VfL Bochum | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 |
Die Vereine auf den ersten vier Plätzen sind direkt für die Champions-League qualifiziert. Die Mannschaften auf dem 5. und 6. Platz nehmen an der Europa League teil. Platz 7 berechtigt zur Teilnahme an der Europa Conference League Qualifikation. Der Verein auf Platz 16 bestreitet gegen den Dritten der 2. Bundesliga Relegationsspiele zum Verbleib in der Bundesliga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Zweite Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Zur Tabelle der 2. Bundesliga wechseln.