Home » Tabellen » Gesamttabelle
Tabelle der 1. Bundesliga am 18. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga 2024/2025
P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 18 | 14 | 3 | 1 | 56:15 | 41 | 45 | |
2 | Bayer Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 44:24 | 20 | 41 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:24 | 18 | 36 | |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:26 | 10 | 32 | |
5 | RB Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:27 | 5 | 31 | |
6 | FSV Mainz 05 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:23 | 8 | 28 | |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 40:32 | 8 | 27 | |
8 | SC Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:34 | -9 | 27 | |
9 | Werder Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:34 | -3 | 26 | |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:31 | 1 | 25 | |
11 | Mönchengladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:29 | -2 | 24 | |
12 | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:33 | -12 | 22 | |
13 | 1. FC Union Berlin | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:24 | -8 | 20 | |
14 | FC St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:21 | -7 | 17 | |
15 | 1899 Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:35 | -12 | 17 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:38 | -15 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | 26:46 | -20 | 11 | |
18 | VfL Bochum | 18 | 2 | 4 | 12 | 17:40 | -23 | 10 |
Die Vereine auf den ersten vier Plätzen sind direkt für die Champions-League qualifiziert. Die Mannschaften auf dem 5. und 6. Platz nehmen an der Europa League teil. Platz 7 berechtigt zur Teilnahme an der Europa Conference League Qualifikation. Der Verein auf Platz 16 bestreitet gegen den Dritten der 2. Bundesliga Relegationsspiele zum Verbleib in der Bundesliga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Zweite Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Zur Tabelle der 2. Bundesliga wechseln.