Home » Tabellen » Gesamttabelle
Tabelle der 1. Bundesliga am 18. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023
P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 36 | 37 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:22 | 9 | 36 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:24 | 15 | 35 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33:25 | 8 | 34 |
5 | ![]() | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:25 | 4 | 34 |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:26 | 11 | 32 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 14 | 29 |
8 | ![]() | Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:29 | 5 | 25 |
9 | ![]() | Bayer Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:30 | 0 | 24 |
10 | ![]() | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | -8 | 24 |
11 | ![]() | FSV Mainz 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:29 | -3 | 23 |
12 | ![]() | 1. FC Köln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29:31 | -2 | 22 |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:31 | -5 | 19 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:33 | -10 | 18 |
15 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | -10 | 16 |
16 | ![]() | VfL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19:44 | -25 | 16 |
17 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:32 | -12 | 14 |
18 | ![]() | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:41 | -27 | 10 |
Die Vereine auf den ersten vier Plätzen sind direkt für die Champions-League qualifiziert. Die Mannschaften auf dem 5. und 6. Platz nehmen an der Europa League teil. Platz 7 berechtigt zur Teilnahme an der Europa Conference League Qualifikation. Der Verein auf Platz 16 bestreitet gegen den Dritten der 2. Bundesliga Relegationsspiele zum Verbleib in der Bundesliga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Zweite Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Zur Tabelle der 2. Bundesliga wechseln.