Home » Tabellen » Gesamttabelle
Tabelle der 1. Bundesliga am 13. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga 2023/2024
P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38:11 | 27 | 35 |
2 | ![]() | Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 34 | 32 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:15 | 18 | 30 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 26 |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:20 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:23 | 2 | 20 |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | 4 | 18 |
8 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 18 |
9 | ![]() | FC Augsburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:25 | -2 | 17 |
10 | ![]() | Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:28 | -1 | 16 |
11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:24 | -6 | 16 |
12 | ![]() | VfL Bochum | 13 | 2 | 7 | 4 | 14:26 | -12 | 13 |
13 | ![]() | Werder Bremen | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:27 | -9 | 11 |
14 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:28 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:24 | -14 | 9 |
16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:34 | -19 | 9 |
17 | ![]() | FSV Mainz 05 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:26 | -14 | 8 |
18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | -15 | 7 |
Die Vereine auf den ersten vier Plätzen sind direkt für die Champions-League qualifiziert. Die Mannschaften auf dem 5. und 6. Platz nehmen an der Europa League teil. Platz 7 berechtigt zur Teilnahme an der Europa Conference League Qualifikation. Der Verein auf Platz 16 bestreitet gegen den Dritten der 2. Bundesliga Relegationsspiele zum Verbleib in der Bundesliga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Zweite Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Zur Tabelle der 2. Bundesliga wechseln.