Home » Tabellen » Gesamttabelle
Tabelle der 1. Bundesliga am 34. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga 2021/2022
P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 60 | 77 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 33 | 69 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 33 | 64 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 35 | 58 |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 57 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 |
7 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 3 | 52 |
8 | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 5 | 46 |
9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 |
10 | ![]() | Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 |
13 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 |
15 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 |
16 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 |
17 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 |
18 | ![]() | Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
Die Vereine auf den ersten vier Plätzen sind direkt für die Champions-League qualifiziert. Die Mannschaften auf dem 5. und 6. Platz nehmen an der Europa League teil. Platz 7 berechtigt zur Teilnahme an der Europa Conference League Qualifikation. Der Verein auf Platz 16 bestreitet gegen den Dritten der 2. Bundesliga Relegationsspiele zum Verbleib in der Bundesliga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Zweite Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Zur Tabelle der 2. Bundesliga wechseln.