Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 21.10.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
5 : 0 |
| Spiel 2: SO | Bayer Leverkusen |
|
0 : 1 |
| Spiel 3: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | Hannover 96 |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Nürnberg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Kaiserslautern |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 0 |
| Spiel 8: FR | FC Augsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hertha BSC Berlin |
|
0 : 0 |
| 10. Spieltag | BVB KOE | B04 S04 | HSV WOB | H96 FCB | FCN VFB | FCK SCF | HOF BMG | FCA BRE | BSC M05 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ignatz1501 114 (16) 159. | 4 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 12 | |
| der12.Mann 150 (20) 15. | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 12 | |
| tomasito 146 (20) 29. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 12 | |
| battman 157 (20) 5. | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 12 | |
| heine 164 (20) 1. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 11 | |
| AirBäron 138 (18) 64. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 11 | |
| Kugelblitz 144 (20) 33. | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 10 | |
| Blumo 134 (19) 85. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 10 | |
| Tunnelblick 118 (19) 148. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 10 | |
| lindi 121 (20) 137. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 10 | |
| NoWinner 122 (20) 136. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 10 | |
| Jabba 139 (20) 59. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 10 | |
| Rekordabsteiger 147 (20) 23. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| St.-Pauli-Zecke 129 (20) 111. | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Zeche96 138 (20) 65. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 10 | |
| schlosser balu 110 (20) 163. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| General Osram 152 (20) 11. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| KöPi 07 128 (20) 115. | 2 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 9 | |
| major 139 (20) 54. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Uwe 129 (20) 109. | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 9 | |
| turboprinz 117 (19) 151. | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 : 0 | 8 | |
| Fuchs 118 (20) 147. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| wofi 147 (20) 24. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Fohlenecho 124 (19) 130. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 8 | |
| Martää 156 (20) 7. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| ErBu 134 (20) 80. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Schlusslicht 123 (20) 132. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| Penze 124 (19) 128. | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 8 | |
| heimspiel 119 (20) 146. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Bochum1966 145 (20) 30. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Manuel 141 (20) 45. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 8 | |
| Maddin 162 (20) 2. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Daniel91 115 (19) 156. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| schulz1904 129 (18) 112. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 8 | |
| morschi1609 109 (17) 165. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| omabaerbel 94 (17) 183. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Huntermaster 124 (20) 127. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Meistertrainer10 123 (19) 134. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| kasperle65 149 (20) 17. | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Koelle 135 (20) 76. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
