Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 12. Spieltag | 28.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: FR | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 12. Spieltag | FCB STP | B04 BVB | SGE WOB | SCF M05 | BRE KOE | BMG RBL | FCU HDH | HOF FCA | HSV VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stobbe 187 (26) 42. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Coconutflyers13 206 (25) 13. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 208 (26) 12. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Andreas 205 (26) 14. | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Jörg 184 (24) 47. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Bouler S04 189 (26) 37. | 5 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| heino4 183 (25) 50. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Flar09 221 (26) 3. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Huntermaster 189 (26) 38. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Kermit 204 (26) 15. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ömmes 04 216 (26) 6. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Pistor 195 (26) 28. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcel1965 215 (26) 8. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Promi-Tipp 139 (26) 75. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Fritz 183 (26) 49. | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| charity50 190 (26) 33. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| wesmar10 173 (26) 57. | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| x-mann 216 (26) 7. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 | |
| Steffen1988 179 (26) 52. | 5 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Marcvs 214 (26) 9. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 173 (26) 56. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| strolchi 196 (26) 26. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 201 (26) 18. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 194 (26) 29. | 5 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| hoffifips 200 (26) 20. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Atiram09 200 (26) 19. | 5 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Goldfinger 226 (26) 1. | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 197 (26) 24. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Buckelwal 209 (26) 11. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Moehnesebb 220 (26) 4. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| papier 189 (26) 39. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Webtroll_Mimi 216 (26) 5. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Postchampion 192 (26) 32. | 6 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Pudel 187 (26) 41. | 5 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Peter-49 190 (25) 36. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| 2retlaw2 186 (26) 45. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Frawibu 173 (26) 58. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| JünterPB07 150 (22) 67. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 | |
| der Meier 57 (9) 88. | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 | |
| Herr KaLeu 167 (26) 60. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sch***verein 186 (26) 46. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Torriecher 157 (24) 64. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| stolle 180 (25) 51. | 4 : 0 | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
