Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 14. Spieltag | 12.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SO | Werder Bremen |
|
0 : 4 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
4 : 1 |
| 14. Spieltag | FCB M05 | B04 KOE | SGE FCA | SCF BVB | BRE VFB | BMG WOB | FCU RBL | STP HDH | HOF HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch***verein 235 (34) 44. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Love40 237 (34) 42. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| charity50 242 (34) 28. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 5 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 5 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| BORUSSIAMG1900 271 (34) 6. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| eintracht1959 238 (33) 39. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| stobbe 235 (34) 45. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 5 : 0 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| papier 238 (34) 38. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 5 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Ben 236 (34) 43. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| hansa1 72 (12) 87. | 3 : 0 | - | - | 2 : 2 | 2 : 1 | - | - | - | - | 2 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Björn 223 (34) 52. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| nursey 250 (34) 19. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 | |
