Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 14. Spieltag | 12.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SO | Werder Bremen |
|
0 : 4 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
4 : 1 |
| 14. Spieltag | FCB M05 | B04 KOE | SGE FCA | SCF BVB | BRE VFB | BMG WOB | FCU RBL | STP HDH | HOF HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch***verein 186 (26) 46. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Love40 190 (26) 34. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Torriecher 157 (24) 64. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Pistor 195 (26) 28. | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Blumo 150 (26) 66. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| NoWinner 140 (26) 74. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Darkman 142 (26) 72. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| charity50 190 (26) 33. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 173 (26) 57. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 202 (26) 16. | 5 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 179 (26) 52. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Cleo 147 (26) 69. | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 5 | |
| Marcvs 214 (26) 9. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| BORUSSIAMG1900 214 (26) 10. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Manfred 1955 208 (26) 12. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Andreas 205 (26) 14. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 167 (26) 60. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Atiram09 200 (26) 19. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Rebel63 197 (26) 24. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Postchampion 192 (26) 32. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 | |
| Huntermaster 189 (26) 38. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 164 (26) 62. | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 133 (26) 80. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Shinji Kadaver 144 (26) 71. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| eintracht1959 178 (25) 53. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| stobbe 187 (26) 42. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bobelinka 186 (26) 43. | 5 : 0 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Peter-49 190 (25) 36. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Shanghai 193 (26) 30. | 5 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| papier 189 (26) 39. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Ben 190 (26) 35. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 | |
| hansa1 58 (8) 87. | 3 : 0 | - | - | 2 : 2 | 2 : 1 | - | - | - | - | 2 | |
| Heinzi 130 (26) 81. | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| Promi-Tipp 139 (26) 75. | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| Eddi 142 (26) 73. | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 | |
| Away 116 (26) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Sunshine 135 (26) 77. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
| Kogan 119 (26) 84. | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Björn 169 (26) 59. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 133 (26) 79. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| nursey 188 (26) 40. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 | |
