Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 15. Spieltag | 2.12.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Bayern München |
|
4 : 1 |
| Spiel 3: SO | Schalke 04 |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: SO | Hamburger SV |
|
2 : 0 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Kaiserslautern |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | VfB Stuttgart |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 1 |
| 15. Spieltag | B04 HOF | FCB BRE | S04 FCA | HSV FCN | SCF H96 | FCK BSC | VFB KOE | WOB M05 | BMG BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrandCanyon 151 (20) 12. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 16 | |
| jörgi 127 (20) 119. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 16 | |
| kasperle65 149 (20) 17. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 15 | |
| Einzelkämpfer 147 (20) 25. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 15 | |
| Schlosser 138 (20) 66. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 15 | |
| wofi 147 (20) 24. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 14 | |
| heine 164 (20) 1. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 14 | |
| Klopptimist 153 (20) 9. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 14 | |
| tomasito 146 (20) 29. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 14 | |
| Ladykicker 148 (20) 18. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 14 | |
| robbi12 155 (20) 8. | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 14 | |
| (guter)BVB-Fan 48 (7) 196. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 14 | |
| The Animal 133 (20) 92. | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 13 | |
| Kingcool 152 (20) 10. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 13 | |
| NoWinner 122 (20) 136. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 13 | |
| TobiT 157 (20) 4. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 13 | |
| 1.FC May 141 (20) 48. | - | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 13 | |
| hesse 129 (20) 107. | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 13 | |
| Friedrichs 143 (20) 40. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 13 | |
| Wallemania 108 (15) 166. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 13 | |
| sasa 107 (17) 167. | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 12 | |
| Kugelblitz 144 (20) 33. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 12 | |
| kroete 141 (20) 49. | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 12 | |
| uwn 124 (20) 126. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 12 | |
| elmejor 145 (20) 31. | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 12 | |
| Sebastian 159 (20) 3. | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 12 | |
| wesmar10 144 (20) 35. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 12 | |
| freakcity 156 (20) 6. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 12 | |
| bigmama2 121 (18) 141. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 12 | |
| easy1 124 (18) 129. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 12 | |
| Borusse01 100 (17) 180. | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 11 | |
| Sinep 44 (5) 198. | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 11 | |
| Frawibu 130 (20) 103. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 11 | |
| General Osram 152 (20) 11. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 11 | |
| KöPi 07 128 (20) 115. | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 11 | |
| Abomeister 150 (20) 14. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 11 | |
| Martää 156 (20) 7. | 3 : 1 | 4 : 2 | 5 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| der don 128 (20) 114. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| St.-Pauli-Zecke 129 (20) 111. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 11 | |
| winne10 133 (20) 89. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
