Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 16. Spieltag | 9.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
8 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 4 |
| Spiel 3: FR | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: DI | Werder Bremen |
|
0 : 2 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SO | Mönchengladbach |
|
4 : 0 |
| Spiel 9: DI | FC St. Pauli |
|
1 : 1 |
| 16. Spieltag | FCB WOB | B04 VFB | SGE BVB | HDH KOE | SCF HSV | BRE HOF | FCU M05 | BMG FCA | STP RBL | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| der don 237 (34) 41. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| heimspiel 218 (34) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 5 | |
| charity50 242 (34) 28. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| papier 238 (34) 38. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 270 (33) 7. | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 4 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Mulle 246 (34) 24. | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| der Meier 65 (10) 88. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | - | - | - | - | 2 : 1 | - | 3 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 4 | 3 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | |
| Sven Sielaff 240 (34) 34. | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 155 (34) 83. | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 5 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 | |
| eintracht1959 238 (33) 39. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 | |
