Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 16. Spieltag | 9.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
8 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 4 |
| Spiel 3: FR | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | Werder Bremen |
|
: |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SO | Mönchengladbach |
|
4 : 0 |
| Spiel 9: SA | FC St. Pauli |
|
: |
Auswertung nicht endgültig, es fehlen noch Ergebnisse!
| 16. Spieltag | FCB WOB | B04 VFB | SGE BVB | HDH KOE | SCF HSV | BRE HOF | FCU M05 | BMG FCA | STP RBL | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kermit 123 (17) 26. | 4 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 - | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 - | 4 | |
| Pistor 117 (17) 45. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 - | 4 | |
| Kranz 94 (17) 72. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 - | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 - | 4 | |
| Fritz 122 (17) 28. | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 - | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 - | 4 | |
| Darkman 86 (17) 78. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 - | 4 | |
| Shinji Kadaver 103 (17) 67. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 - | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 - | 4 | |
| RedBaron 96 (16) 71. | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 - | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 - | 4 | |
| Ben 111 (17) 53. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 - | 4 | |
| Buckelwal 123 (17) 25. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 4 | |
| papier 120 (17) 37. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 - | 4 | |
| Bouler S04 120 (17) 36. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 - | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 - | 4 | |
| Peter-49 109 (16) 57. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 - | 4 | |
| der Meier 27 (5) 88. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 - | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 - | 3 | |
| Marcel1965 127 (17) 20. | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 3 | |
| turboprinz 121 (17) 33. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 - | 3 | |
| Bugs Bunny 79 (17) 83. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 - | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 - | 3 | |
| Marcvs 125 (17) 23. | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 - | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 - | 3 | |
| Herr KaLeu 112 (17) 50. | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 - | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 - | 3 | |
| Atiram09 128 (17) 17. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 - | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 - | 3 | |
| Mulle 119 (17) 40. | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 - | 3 | |
| Rebel63 122 (17) 27. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 - | 3 | |
| Torriecher 104 (16) 63. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 - | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 - | 3 | |
| RUHRSTADION48 135 (17) 7. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 - | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 4 - | 3 | |
| Postchampion 120 (17) 35. | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 3 | |
| Boppin 104 (17) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 - | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 - | 3 | |
| Shanghai 129 (17) 14. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 - | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 - | 3 | |
| Frawibu 106 (17) 62. | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | - | - | - | - | 2 : 1 | - | 2 | |
| Sven Sielaff 128 (17) 16. | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 - | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 - | 2 | |
| Franz 78 (17) 84. | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 3 - | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 - | 2 | |
| Heinzi 84 (17) 81. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 - | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 - | 1 | |
| SCP07 108 (17) 60. | 5 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 - | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 - | 1 | |
| Coldtrain 91 (17) 75. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 - | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 - | 1 | |
| Away 72 (17) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 - | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 - | 1 | |
| eintracht1959 119 (16) 41. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 - | 1 | |
| mo1120 97 (17) 70. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 - | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 - | 1 | |
| Sunshine 87 (17) 76. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 - | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 - | 0 | |
| Tommi 85 (17) 80. | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 - | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 - | 0 | |
