Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 18. Spieltag | 16.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | RB Leipzig |
|
1 : 5 |
| Spiel 2: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Köln |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: FR | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | Hamburger SV |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 18. Spieltag | RBL FCB | HOF B04 | FCA SCF | KOE M05 | BRE SGE | HSV BMG | VFB FCU | WOB HDH | BVB STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webtroll_Mimi 164 (20) 4. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Postchampion 148 (20) 29. | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Peter-49 130 (19) 57. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Shanghai 152 (20) 15. | 1 : 4 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Ömmes 04 162 (20) 5. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| Kranz 111 (20) 71. | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Blumo 125 (20) 63. | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Sven Sielaff 152 (20) 14. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 5 | |
| eintracht1959 138 (19) 46. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 5 | |
| Zausel 130 (20) 55. | 2 : 4 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| RedBaron 121 (19) 65. | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| strolchi 136 (20) 51. | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 | 5 | |
| AndreSVW 148 (20) 28. | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| nursey 140 (20) 41. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 132 (20) 54. | 0 : 4 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Mulle 146 (20) 34. | 2 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Rebel63 149 (20) 23. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| Torriecher 116 (18) 70. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Bugs Bunny 95 (20) 83. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| stolle 137 (20) 49. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Cleo 119 (20) 68. | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 159 (20) 7. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Sch***verein 139 (20) 44. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Love40 136 (20) 50. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Pudel 142 (20) 38. | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Bouler S04 147 (20) 33. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| JünterPB07 109 (16) 72. | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| Atiram09 151 (20) 18. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Boppin 119 (20) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| SCP07 127 (20) 59. | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| der don 141 (20) 39. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Trebron09 129 (20) 58. | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 | |
| Sunshine 98 (20) 81. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Goldfinger 175 (20) 1. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 | |
| papier 142 (20) 37. | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Jörg 130 (18) 56. | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 | |
| Away 85 (20) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Shinji Kadaver 118 (20) 69. | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 | |
| stobbe 149 (20) 26. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 | |
| Coldtrain 105 (20) 76. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 | |
