Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 19. Spieltag | 27.1.12, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 4 |
| Spiel 3: SA | Hertha BSC Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 4: FR | Hannover 96 |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | FSV Mainz 05 |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayern München |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SO | VfB Stuttgart |
|
0 : 3 |
| Spiel 8: SA | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| 19. Spieltag | BVB HOF | KOE S04 | BSC HSV | H96 FCN | M05 SCF | FCB WOB | VFB BMG | FCA FCK | BRE B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basti 224 (31) 83. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Uschi 137 (23) 176. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Kogan 162 (29) 171. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Huntermaster 213 (34) 113. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Eddi 214 (34) 111. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| stolperelf 230 (34) 62. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Marcelinho 235 (34) 44. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Dr.fussball 242 (34) 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| InRa 236 (34) 43. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| der12.Mann 249 (34) 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| KrauseZanetti 180 (32) 162. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| klausi 190 (32) 154. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Klopptimist 232 (34) 59. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Jabba 234 (34) 49. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Otherland 243 (34) 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Bonovox 234 (34) 45. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| TIGER 1 208 (34) 127. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Turkelton 223 (34) 92. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Lucas Barrios 249 (34) 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| fleckenzwerg 233 (34) 55. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Zeche96 218 (34) 100. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| robbi12 240 (34) 38. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| wesmar10 258 (34) 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| heini 247 (34) 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| son18 236 (34) 42. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Gomez 199 (34) 148. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| KSC 206 (34) 134. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| bigmama2 233 (32) 52. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Glückskäfer 114 (20) 185. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Koelle 216 (33) 104. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Infomaaa-Hasser! 242 (32) 32. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Donut 261 (34) 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Fuzzy 215 (34) 106. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Fohlenjünter 220 (34) 96. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Tunnelblick 189 (32) 155. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Fohlenecho 204 (33) 137. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Jakky 223 (33) 90. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Martää 247 (34) 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Platzwart 240 (34) 36. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Spochtsfreund 233 (34) 53. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
