Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 13.8.11, 15:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 0 |
| Spiel 2: SA | Schalke 04 |
|
5 : 1 |
| Spiel 3: SA | Hamburger SV |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Nürnberg |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 7: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Kaiserslautern |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | Bayer Leverkusen |
|
1 : 0 |
| 2. Spieltag | HOF BVB | S04 KOE | HSV BSC | FCN H96 | SCF M05 | WOB FCB | BMG VFB | FCK FCA | B04 BRE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| robbi12 155 (20) 8. | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 14 | |
| Einzelkämpfer 147 (20) 25. | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 13 | |
| Turkelton 127 (20) 118. | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 13 | |
| 1.FC May 141 (20) 48. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 13 | |
| battman 157 (20) 5. | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 12 | |
| martini 147 (20) 27. | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 12 | |
| Gomez 134 (20) 83. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 12 | |
| sasa 107 (17) 167. | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 11 | |
| Stefan 48 (7) 197. | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 11 | |
| Borusse 139 (20) 58. | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 11 | |
| ak09 139 (20) 60. | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 11 | |
| AKtoo 136 (20) 73. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| faxel 133 (19) 90. | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 11 | |
| Jakky 136 (19) 75. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 10 | |
| Bugs Bunny 114 (19) 157. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 10 | |
| jörgi 127 (20) 119. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 10 | |
| Lucas Barrios 148 (20) 19. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 10 | |
| TobiT 157 (20) 4. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | 10 | |
| kasperle65 149 (20) 17. | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 9 | |
| Donut 149 (20) 16. | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Mark66 141 (20) 47. | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Martää 156 (20) 7. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 9 | |
| Schlusslicht 123 (20) 132. | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 3 | 9 | |
| der don 128 (20) 114. | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| bayern-brummi 121 (20) 140. | 0 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| JacobLovesMe 137 (20) 70. | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| bulli 112 (19) 161. | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| wesmar10 144 (20) 35. | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 9 | |
| Twillos 68 (13) 191. | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Meistertrainer10 123 (19) 134. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Juppi 132 (20) 95. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 8 | |
| Abomeister 150 (20) 14. | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 | |
| Platzwart 144 (20) 37. | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Spochtsfreund 147 (20) 26. | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Penze 124 (19) 128. | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 8 | |
| Der Weise 129 (19) 110. | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| FG96 144 (20) 38. | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 8 | |
| Away 97 (20) 182. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| NoWinner 122 (20) 136. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| elmejor 145 (20) 31. | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
