Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 29.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 6: SO | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: FR | Hamburger SV |
|
0 : 2 |
| 2. Spieltag | BVB FCU | RBL HDH | BRE B04 | VFB BMG | FCA FCB | WOB M05 | HOF SGE | KOE SCF | HSV STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oldie2013 15 (3) 89. | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| stolle 180 (25) 67. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 251 (31) 9. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 231 (31) 24. | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| Blumo 180 (31) 66. | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 189 (27) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| eintracht1959 222 (30) 41. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 211 (31) 52. | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| x-mann 260 (31) 3. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 226 (31) 33. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| strolchi 234 (31) 22. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| mo1120 193 (31) 61. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Andreas 238 (31) 16. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 204 (31) 55. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 230 (31) 27. | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 6 | |
| Sch***verein 220 (31) 47. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 234 (31) 21. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 : 2 | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 | |
| Pudel 221 (31) 44. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 240 (31) 12. | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 164 (31) 75. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| heimspiel 200 (31) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| NoWinner 170 (31) 72. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Shinji Kadaver 177 (31) 69. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Tommi 162 (31) 76. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Koch 225 (31) 35. | 3 : 1 | 5 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Boppin 179 (31) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 230 (31) 26. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Away 154 (31) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Kogan 143 (31) 84. | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| RedBaron 171 (29) 71. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 252 (31) 8. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 236 (31) 19. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 153 (31) 82. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 | |
| SCP07 192 (31) 62. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 | |
| Kranz 183 (31) 65. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Darkman 166 (31) 73. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 | |
| Fussballbob 197 (31) 59. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Ben 224 (31) 39. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 174 (31) 70. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | |
| Sunshine 158 (31) 78. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Fuzzy 155 (31) 79. | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 | |
