Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 29.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 6: SO | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: FR | Hamburger SV |
|
0 : 2 |
| 2. Spieltag | BVB FCU | RBL HDH | BRE B04 | VFB BMG | FCA FCB | WOB M05 | HOF SGE | KOE SCF | HSV STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oldie2013 15 (3) 89. | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| stolle 180 (25) 65. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 240 (30) 8. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 223 (30) 23. | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| Blumo 177 (30) 67. | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 180 (26) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| eintracht1959 209 (29) 50. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 200 (30) 52. | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| x-mann 249 (30) 2. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 215 (30) 36. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Cleo 159 (30) 75. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| strolchi 221 (30) 28. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| mo1120 185 (30) 61. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Andreas 229 (30) 14. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 193 (30) 58. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 226 (30) 20. | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 6 | |
| Sch***verein 209 (30) 49. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 224 (30) 22. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 : 2 | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 | |
| Pudel 211 (30) 44. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 234 (30) 10. | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 158 (30) 77. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| heimspiel 197 (30) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| NoWinner 162 (30) 73. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Shinji Kadaver 171 (30) 69. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Tommi 156 (30) 78. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Koch 216 (30) 33. | 3 : 1 | 5 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Boppin 173 (30) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 217 (30) 32. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Away 146 (30) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Kogan 139 (30) 84. | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| RedBaron 165 (28) 71. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 238 (30) 9. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 227 (30) 18. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 148 (30) 81. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 | |
| SCP07 185 (30) 62. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 | |
| Kranz 181 (30) 63. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Darkman 163 (30) 72. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 | |
| Fussballbob 192 (30) 60. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Ben 215 (30) 37. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 169 (30) 70. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | |
| Sunshine 158 (30) 76. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Fuzzy 151 (30) 80. | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 | |
