Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 29.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 6: SO | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: FR | Hamburger SV |
|
0 : 2 |
| 2. Spieltag | BVB FCU | RBL HDH | BRE B04 | VFB BMG | FCA FCB | WOB M05 | HOF SGE | KOE SCF | HSV STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oldie2013 15 (3) 88. | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 57 (8) 37. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 57 (8) 38. | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| Blumo 48 (8) 71. | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 49 (7) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| eintracht1959 54 (7) 52. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 55 (8) 47. | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| stolle 63 (8) 18. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| x-mann 61 (8) 22. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 60 (8) 24. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Cleo 51 (8) 61. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| strolchi 56 (8) 44. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| mo1120 42 (8) 74. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Andreas 56 (8) 40. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 59 (8) 31. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 53 (8) 53. | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 6 | |
| Sch***verein 54 (8) 50. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 69 (8) 5. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 : 2 | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 | |
| Pudel 58 (8) 35. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 56 (8) 43. | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 52 (8) 58. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| heimspiel 51 (8) 60. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| NoWinner 31 (8) 86. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Shinji Kadaver 48 (8) 68. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Tommi 36 (8) 81. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Koch 59 (8) 30. | 3 : 1 | 5 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Boppin 48 (8) 70. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 63 (8) 15. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Away 42 (8) 75. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Kogan 32 (8) 85. | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| RedBaron 39 (7) 80. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 64 (8) 12. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 63 (8) 17. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 33 (8) 84. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 | |
| SCP07 53 (8) 56. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 | |
| Kranz 40 (8) 77. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Darkman 36 (8) 82. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 | |
| Fussballbob 44 (8) 73. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Ben 50 (8) 62. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 42 (8) 76. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | |
| Sunshine 39 (8) 79. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Fuzzy 50 (8) 64. | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 | |
