Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 29.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 6: SO | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: FR | Hamburger SV |
|
0 : 2 |
| 2. Spieltag | BVB FCU | RBL HDH | BRE B04 | VFB BMG | FCA FCB | WOB M05 | HOF SGE | KOE SCF | HSV STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oldie2013 15 (3) 89. | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| JünterPB07 105 (15) 72. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 152 (19) 4. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 135 (19) 34. | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| Blumo 116 (19) 63. | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| eintracht1959 131 (18) 43. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 121 (19) 55. | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| stolle 130 (19) 45. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| x-mann 147 (19) 11. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 132 (19) 38. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Cleo 113 (19) 66. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| strolchi 126 (19) 52. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| mo1120 114 (19) 65. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Andreas 141 (19) 18. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 127 (19) 47. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 133 (19) 35. | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 6 | |
| Sch***verein 127 (19) 50. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 151 (19) 6. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 : 2 | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 | |
| Pudel 132 (19) 39. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 150 (19) 7. | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 103 (19) 73. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| heimspiel 124 (19) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| NoWinner 97 (19) 79. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Shinji Kadaver 111 (19) 68. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Tommi 91 (19) 83. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Koch 136 (19) 29. | 3 : 1 | 5 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Boppin 112 (19) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 144 (19) 13. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Away 80 (19) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Kogan 88 (19) 84. | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| RedBaron 108 (18) 70. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 148 (19) 8. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 152 (19) 4. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 98 (19) 77. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 | |
| SCP07 118 (19) 61. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 | |
| Kranz 107 (19) 71. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Darkman 103 (19) 74. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 | |
| Fussballbob 116 (19) 62. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Ben 127 (19) 49. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 101 (19) 76. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | |
| Sunshine 91 (19) 82. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Fuzzy 96 (19) 80. | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 | |
