Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 29.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 6: SO | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: FR | Hamburger SV |
|
0 : 2 |
| 2. Spieltag | BVB FCU | RBL HDH | BRE B04 | VFB BMG | FCA FCB | WOB M05 | HOF SGE | KOE SCF | HSV STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boppin 38 (7) 69. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 50 (7) 19. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Away 38 (7) 70. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Kogan 28 (7) 85. | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| RedBaron 34 (6) 79. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 50 (7) 21. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 50 (7) 20. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 27 (7) 86. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 | |
| SCP07 45 (7) 42. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 | |
| Kranz 36 (7) 74. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Darkman 32 (7) 82. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 | |
| Fussballbob 33 (7) 80. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Ben 41 (7) 61. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 38 (7) 73. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | |
| Sunshine 30 (7) 84. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Fuzzy 42 (7) 59. | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 | |
