Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 29.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 6: SO | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: FR | Hamburger SV |
|
0 : 2 |
| 2. Spieltag | BVB FCU | RBL HDH | BRE B04 | VFB BMG | FCA FCB | WOB M05 | HOF SGE | KOE SCF | HSV STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boppin 64 (10) 62. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 81 (10) 9. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Away 47 (10) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Kogan 40 (10) 86. | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| RedBaron 54 (9) 75. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 76 (10) 24. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 80 (10) 12. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 49 (10) 80. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 | |
| SCP07 66 (10) 58. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 | |
| Kranz 50 (10) 79. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Darkman 54 (10) 76. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 | |
| Fussballbob 56 (10) 73. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Ben 66 (10) 57. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 54 (10) 78. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | |
| Sunshine 46 (10) 83. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Fuzzy 54 (10) 77. | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 | |
