Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 29.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 6: SO | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| Spiel 9: FR | Hamburger SV |
|
0 : 2 |
| 2. Spieltag | BVB FCU | RBL HDH | BRE B04 | VFB BMG | FCA FCB | WOB M05 | HOF SGE | KOE SCF | HSV STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boppin 53 (9) 70. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 72 (9) 10. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Away 47 (9) 76. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Kogan 36 (9) 86. | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| RedBaron 48 (8) 75. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 70 (9) 20. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 71 (9) 12. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 39 (9) 84. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 | |
| SCP07 56 (9) 62. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 | |
| Kranz 43 (9) 79. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Darkman 43 (9) 80. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 | |
| Fussballbob 51 (9) 72. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Ben 57 (9) 57. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 44 (9) 78. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | |
| Sunshine 42 (9) 81. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Fuzzy 51 (9) 73. | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 | |
