Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 23. Spieltag | 20.2.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 2 |
| Spiel 3: SA | Bayern München |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | 1. FC Heidenheim |
|
3 : 3 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: FR | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| 23. Spieltag | FCU B04 | RBL BVB | FCB SGE | HDH VFB | STP BRE | SCF BMG | WOB FCA | KOE HOF | M05 HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzzy 137 (28) 80. | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Eddi 156 (28) 71. | 0 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Sunshine 147 (28) 76. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Kogan 135 (28) 84. | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Tommi 145 (28) 78. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Koch 201 (28) 38. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 228 (28) 9. | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | - | 4 | |
| Andreas 218 (28) 13. | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| hoffifips 214 (28) 17. | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| heino4 198 (27) 46. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Goldfinger 238 (28) 1. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Flar09 237 (28) 3. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Rebel63 209 (28) 25. | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Torriecher 167 (26) 64. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| RUHRSTADION48 213 (28) 18. | 1 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Pudel 199 (28) 43. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 4 | |
| Boppin 158 (28) 69. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| SCP07 178 (28) 62. | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| JünterPB07 165 (24) 66. | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | - | 3 | |
| stobbe 200 (28) 39. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 204 (28) 30. | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Blumo 163 (28) 67. | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Fritz 198 (28) 44. | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | |
| Away 131 (28) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Shinji Kadaver 158 (28) 68. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 2 | |
| eintracht1959 190 (27) 52. | 1 : 3 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | |
| Horst.Hrubesch 213 (28) 19. | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | |
| Herr KaLeu 181 (28) 58. | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | |
| Coldtrain 145 (28) 77. | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 | |
| matzenbacher 212 (28) 21. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | |
| mo1120 176 (28) 63. | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Björn 184 (28) 56. | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 | |
| Heinzi 137 (28) 81. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 | |
