Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 4. Spieltag | 19.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SO | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 4 |
| Spiel 4: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
0 : 3 |
| Spiel 6: FR | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
1 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 4 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 4. Spieltag | B04 BMG | BVB WOB | SGE FCU | RBL KOE | BRE SCF | VFB STP | FCA M05 | HOF FCB | HSV HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen1988 65 (9) 39. | 4 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 7 | |
| Cleo 60 (9) 55. | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Tommi 41 (9) 82. | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Marcvs 74 (9) 9. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 70 (9) 20. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 7 | |
| mo1120 50 (9) 74. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Ben 57 (9) 57. | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 7 | |
| hoffifips 71 (9) 14. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| heino4 57 (8) 59. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Boppin 53 (9) 70. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Heinzi 39 (9) 84. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | |
| Kermit 71 (9) 15. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Ömmes 04 61 (9) 51. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 69 (9) 22. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 66 (9) 32. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 55 (8) 67. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| Bonovox 70 (9) 16. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Huntermaster 67 (9) 28. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 5 | |
| der don 61 (9) 51. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Away 47 (9) 76. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 53 (9) 69. | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| Henning1 75 (9) 5. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| wesmar10 55 (9) 65. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 3 : 1 | 5 | |
| x-mann 74 (9) 8. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 51 (9) 72. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Mulle 65 (9) 37. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 67 (9) 29. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 57 (9) 59. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 4 | |
| Coldtrain 56 (9) 63. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Turaner 64 (9) 42. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 4 | |
| stolle 69 (9) 24. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kogan 36 (9) 86. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Björn 61 (9) 53. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 4 | |
| Bobelinka 64 (9) 41. | 3 : 0 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kranz 43 (9) 79. | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Blumo 53 (9) 71. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| NoWinner 39 (9) 85. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 59 (9) 56. | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 44 (9) 78. | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 47 (9) 77. | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sch***verein 57 (9) 58. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Sunshine 42 (9) 81. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Franz 40 (9) 83. | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 | |
| SCP07 56 (9) 62. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 | |
