Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 4. Spieltag | 19.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SO | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 4 |
| Spiel 4: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
0 : 3 |
| Spiel 6: FR | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
1 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 4 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 4. Spieltag | B04 BMG | BVB WOB | SGE FCU | RBL KOE | BRE SCF | VFB STP | FCA M05 | HOF FCB | HSV HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen1988 157 (22) 40. | 4 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 7 | |
| Cleo 125 (22) 70. | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Tommi 101 (22) 84. | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Marcvs 179 (22) 9. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 182 (22) 7. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 7 | |
| mo1120 137 (22) 62. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Ben 155 (22) 46. | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 7 | |
| hoffifips 172 (22) 15. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| heino4 152 (21) 50. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Boppin 133 (22) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Heinzi 107 (22) 81. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | |
| Kermit 169 (22) 19. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Ömmes 04 184 (22) 5. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 166 (22) 27. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 183 (22) 6. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 124 (18) 71. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| Bonovox 169 (22) 17. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 83. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Huntermaster 158 (22) 39. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 5 | |
| der don 156 (22) 42. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Away 93 (22) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 135 (22) 64. | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 145 (22) 59. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 3 : 1 | 5 | |
| x-mann 181 (22) 8. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 136 (22) 63. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Mulle 164 (22) 31. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 174 (22) 12. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 148 (22) 54. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 4 | |
| Coldtrain 114 (22) 76. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Turaner 163 (22) 34. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 4 | |
| stolle 148 (22) 55. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kogan 97 (22) 85. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Björn 145 (22) 60. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 4 | |
| Bobelinka 163 (22) 32. | 3 : 0 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kranz 122 (22) 72. | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Blumo 132 (22) 68. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| NoWinner 113 (22) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 155 (22) 47. | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 121 (22) 73. | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 107 (22) 80. | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sch***verein 160 (22) 37. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Sunshine 109 (22) 79. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Franz 104 (22) 82. | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 | |
| SCP07 141 (22) 61. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 | |
