Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 4. Spieltag | 19.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SO | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 4 |
| Spiel 4: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
0 : 3 |
| Spiel 6: FR | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
1 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 4 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 4. Spieltag | B04 BMG | BVB WOB | SGE FCU | RBL KOE | BRE SCF | VFB STP | FCA M05 | HOF FCB | HSV HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen1988 241 (34) 31. | 4 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 7 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 271 (34) 6. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 7 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Ben 236 (34) 43. | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 7 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| heino4 239 (33) 36. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| Bonovox 255 (34) 11. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 5 | |
| der don 237 (34) 41. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 3 : 1 | 5 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Mulle 246 (34) 24. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| stolle 180 (25) 74. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 4 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Turaner 230 (34) 49. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 4 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Björn 223 (34) 52. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 4 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 3 : 0 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 250 (34) 19. | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Franz 155 (34) 83. | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 | |
