Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 4. Spieltag | 26.8.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Hertha BSC Berlin |
|
1 : 0 |
| Spiel 2: SO | Schalke 04 |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SA | Hamburger SV |
|
3 : 4 |
| Spiel 4: SO | Hannover 96 |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Nürnberg |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SA | SC Freiburg |
|
3 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Kaiserslautern |
|
0 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 2 |
| Spiel 9: SA | Bayer Leverkusen |
|
0 : 0 |
| 4. Spieltag | BSC VFB | S04 BMG | HSV KOE | H96 M05 | FCN FCA | SCF WOB | FCK FCB | HOF BRE | B04 BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heine 261 (34) 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| KrauseZanetti 180 (32) 162. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| heimspiel 212 (34) 116. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Darkman 199 (33) 147. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Borusse 228 (34) 70. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Prien 226 (34) 77. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Ladykicker 259 (34) 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Undertaker 214 (34) 112. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Christian 203 (34) 140. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| heini 247 (34) 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| TERMINATOR 222 (34) 93. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| rio 209 (33) 124. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Timbo 243 (34) 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| AKtoo 215 (33) 105. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| faxel 227 (33) 74. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ak09 185 (28) 159. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Fuchs 196 (32) 150. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Ömmes 04 233 (34) 54. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Juppi 204 (34) 139. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Loko 211 (33) 117. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Dr.fussball 242 (34) 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Fohlenecho 204 (33) 137. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Martää 247 (34) 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| uwn 212 (34) 115. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Schlusslicht 206 (34) 135. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Away 165 (34) 169. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| St.-Pauli-Zecke 208 (34) 129. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Michi1900 205 (33) 136. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| bulli 204 (31) 138. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Lucas Barrios 249 (34) 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| vollepunkte 243 (34) 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 1.FC May 211 (33) 119. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Herzi 228 (33) 71. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| major 229 (34) 65. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Zweiter 219 (33) 98. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Schweini 130 (25) 179. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| KSC 206 (34) 134. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| C-Dog 224 (31) 86. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Twillos 68 (13) 196. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| ignatz1501 114 (16) 184. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
