Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 5. Spieltag | 26.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Mönchengladbach |
|
4 : 6 |
| Spiel 2: FR | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 3: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 2 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| 5. Spieltag | BMG SGE | FCB BRE | WOB RBL | SCF HOF | M05 BVB | FCU HSV | STP B04 | HDH FCA | KOE VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCP07 185 (30) 62. | 1 : 3 | 5 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Eddi 169 (30) 70. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 7 | |
| Coldtrain 160 (30) 74. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 7 | |
| matzenbacher 229 (30) 15. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 7 | |
| eintracht1959 209 (29) 50. | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Ben 215 (30) 37. | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Andreas 229 (30) 14. | 1 : 1 | 5 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| hoffifips 230 (30) 13. | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Herr KaLeu 193 (30) 58. | 1 : 3 | 4 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 7 | |
| Flar09 249 (30) 3. | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Jörg 211 (28) 45. | 1 : 3 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Pistor 223 (30) 23. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Frawibu 198 (30) 54. | 1 : 3 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Blumo 177 (30) 67. | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Shinji Kadaver 171 (30) 69. | 1 : 2 | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| wesmar10 196 (30) 56. | 1 : 1 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Rennie 226 (30) 19. | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 215 (30) 36. | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 230 (29) 12. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| AndreSVW 220 (30) 29. | 1 : 2 | 5 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 220 (30) 30. | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Love40 210 (30) 47. | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Kermit 222 (30) 24. | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 5 | |
| NoWinner 162 (30) 73. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Turaner 210 (30) 47. | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 227 (30) 17. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 227 (30) 18. | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Torriecher 179 (28) 66. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| ErBu 251 (30) 1. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| heimspiel 197 (30) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bugs Bunny 152 (30) 79. | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 163 (30) 72. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 | |
| Sunshine 158 (30) 76. | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Zausel 192 (29) 59. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 185 (30) 61. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Mulle 226 (30) 20. | 1 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Kogan 139 (30) 84. | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| RedBaron 165 (28) 71. | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Fussballbob 192 (30) 60. | 3 : 1 | 5 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kranz 181 (30) 63. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 | |
| Cleo 159 (30) 75. | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Tommi 156 (30) 78. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Boppin 173 (30) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Franz 140 (30) 83. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 | |
