Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 5. Spieltag | 26.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Mönchengladbach |
|
4 : 6 |
| Spiel 2: FR | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 3: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 2 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| 5. Spieltag | BMG SGE | FCB BRE | WOB RBL | SCF HOF | M05 BVB | FCU HSV | STP B04 | HDH FCA | KOE VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddi 121 (22) 73. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 7 | |
| Coldtrain 114 (22) 76. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 7 | |
| matzenbacher 165 (22) 30. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 7 | |
| eintracht1959 154 (21) 48. | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| stolle 148 (22) 55. | 2 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Ben 155 (22) 46. | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Andreas 176 (22) 10. | 1 : 1 | 5 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| hoffifips 172 (22) 15. | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Herr KaLeu 146 (22) 57. | 1 : 3 | 4 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 7 | |
| Flar09 189 (22) 2. | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Jörg 146 (20) 58. | 1 : 3 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Pistor 166 (22) 27. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Frawibu 148 (22) 54. | 1 : 3 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Blumo 132 (22) 68. | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Shinji Kadaver 135 (22) 64. | 1 : 2 | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| wesmar10 145 (22) 59. | 1 : 1 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Rennie 167 (22) 23. | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 157 (22) 40. | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 172 (21) 14. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| AndreSVW 166 (22) 25. | 1 : 2 | 5 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 166 (22) 26. | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Love40 152 (22) 49. | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Kermit 169 (22) 19. | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 5 | |
| NoWinner 113 (22) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Turaner 163 (22) 34. | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 170 (22) 16. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 175 (22) 11. | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Torriecher 132 (20) 67. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| ErBu 186 (22) 3. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| heimspiel 150 (22) 51. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bugs Bunny 107 (22) 80. | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 114 (22) 75. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 | |
| Sunshine 109 (22) 79. | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Zausel 148 (22) 53. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 137 (22) 62. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Mulle 164 (22) 31. | 1 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Kogan 97 (22) 85. | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| RedBaron 130 (21) 69. | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Fussballbob 136 (22) 63. | 3 : 1 | 5 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kranz 122 (22) 72. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 | |
| Cleo 125 (22) 70. | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Tommi 101 (22) 84. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Boppin 133 (22) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Franz 104 (22) 82. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 | |
