Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 5. Spieltag | 26.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Mönchengladbach |
|
4 : 6 |
| Spiel 2: FR | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 3: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 2 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| 5. Spieltag | BMG SGE | FCB BRE | WOB RBL | SCF HOF | M05 BVB | FCU HSV | STP B04 | HDH FCA | KOE VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntermaster 179 (25) 42. | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 7 | |
| Pistor 190 (25) 22. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Frawibu 171 (25) 55. | 1 : 3 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Blumo 148 (25) 65. | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Shinji Kadaver 141 (25) 70. | 1 : 2 | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| wesmar10 169 (25) 58. | 1 : 1 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Rennie 199 (25) 14. | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 176 (25) 49. | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 197 (24) 17. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| AndreSVW 184 (25) 34. | 1 : 2 | 5 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 192 (25) 21. | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Love40 186 (25) 32. | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Kermit 197 (25) 15. | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 5 | |
| NoWinner 131 (25) 76. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Turaner 185 (25) 30. | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 190 (25) 23. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 199 (25) 12. | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Torriecher 151 (23) 64. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| ErBu 215 (25) 2. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| heimspiel 170 (25) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bugs Bunny 124 (25) 80. | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 133 (25) 75. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 | |
| Sunshine 130 (25) 77. | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Zausel 171 (25) 54. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 158 (25) 61. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Mulle 191 (25) 25. | 1 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Kogan 115 (25) 83. | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| RedBaron 142 (23) 69. | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Fussballbob 157 (25) 63. | 3 : 1 | 5 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kranz 142 (25) 68. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 | |
| Cleo 138 (25) 71. | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Tommi 111 (25) 85. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Boppin 147 (25) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Franz 116 (25) 82. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 | |
| Heinzi 124 (25) 81. | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 | |
