Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 5. Spieltag | 9.9.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | FC Augsburg |
|
1 : 4 |
| Spiel 2: SA | Bayern München |
|
7 : 0 |
| Spiel 3: SA | Werder Bremen |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 4 |
| Spiel 5: SA | VfB Stuttgart |
|
3 : 0 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| Spiel 7: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 0 |
| Spiel 9: SO | VfL Wolfsburg |
|
2 : 1 |
| 5. Spieltag | FCA B04 | FCB SCF | BRE HSV | M05 HOF | VFB H96 | KOE FCN | BVB BSC | BMG FCK | WOB S04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heine 261 (34) 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Einzelkämpfer 227 (34) 72. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Chancentod 126 (21) 180. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Bonovox 234 (34) 45. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Hillu 187 (32) 157. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Prien 226 (34) 77. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Turkelton 223 (34) 92. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| jörgi 219 (34) 99. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| TobiT 242 (34) 33. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Jochen.s 147 (28) 174. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| mekel1801 210 (34) 123. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Schweini 130 (25) 179. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Gretzky 200 (31) 146. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| AKtoo 215 (33) 105. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| freakcity 267 (34) 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Sir Schoop 24 (4) 209. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Twillos 68 (13) 196. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Aad Advocat 153 (28) 173. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Koelle 216 (33) 104. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Kugelblitz 232 (34) 58. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| diebelsbrummi 208 (34) 126. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Donut 261 (34) 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Frawibu 229 (34) 64. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Juppi 204 (34) 139. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Fuzzy 215 (34) 106. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| goldengoal 252 (34) 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| hooligan 248 (34) 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Dr.fussball 242 (34) 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Fohlenecho 204 (33) 137. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| InRa 236 (34) 43. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| uwn 212 (34) 115. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| zufallstreffer 202 (34) 142. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Schlusslicht 206 (34) 135. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| KrauseZanetti 180 (32) 162. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Schalke-Fan 201 (34) 144. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Klopptimist 232 (34) 59. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Bochum1966 236 (34) 40. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Jabba 234 (34) 49. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| St.-Pauli-Zecke 208 (34) 129. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| bayern-brummi 214 (34) 109. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
