Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 16.9.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | SC Freiburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 2: SO | Schalke 04 |
|
0 : 2 |
| Spiel 3: SA | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: SO | Hannover 96 |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Nürnberg |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 4 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Kaiserslautern |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hertha BSC Berlin |
|
2 : 2 |
| 6. Spieltag | SCF VFB | S04 FCB | HSV BMG | H96 BVB | FCN BRE | B04 KOE | FCK M05 | HOF WOB | BSC FCA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr.fussball 242 (34) 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| Bochum1966 236 (34) 40. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| Prien 226 (34) 77. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| vollepunkte 243 (34) 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| wesmar10 258 (34) 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| schlosser balu 208 (34) 130. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Santana 135 (18) 178. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Heinzi 223 (34) 88. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Anubis 226 (34) 76. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Eddi 214 (34) 111. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| S04-Killer 246 (34) 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Rübe 226 (34) 79. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Undertaker 214 (34) 112. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| easy1 228 (32) 68. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Tunnelblick 189 (32) 155. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| heine 261 (34) 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Borusse 228 (34) 70. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Michi1900 205 (33) 136. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Ladykicker 259 (34) 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| TobiT 242 (34) 33. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Hansa 233 (33) 51. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| freakcity 267 (34) 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| turboprinz 117 (19) 183. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Winkelkracher 53 (8) 200. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| paulfelix 192 (28) 153. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| fohlenfan 221 (33) 95. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| kasperle65 251 (34) 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Donut 261 (34) 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Fohlenecho 204 (33) 137. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Platzwart 240 (34) 36. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Spochtsfreund 233 (34) 53. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Jabba 234 (34) 49. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Otherland 243 (34) 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| tomasito 234 (34) 48. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Schlosser 224 (34) 85. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| son18 236 (34) 42. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Plura2206 251 (34) 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| pochachontas77 39 (8) 204. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| pepi1930 110 (16) 186. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Glückskäfer 114 (20) 185. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
