Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 3.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
0 : 3 |
| Spiel 4: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: FR | 1899 Hoffenheim |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
4 : 0 |
| 6. Spieltag | B04 FCU | BVB RBL | SGE FCB | VFB HDH | BRE STP | BMG SCF | FCA WOB | HOF KOE | HSV M05 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter-49 95 (15) 67. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Heinzi 77 (16) 83. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Kermit 116 (16) 20. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 122 (16) 6. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Pistor 104 (16) 50. | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 87 (16) 74. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| der don 110 (16) 32. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Coldtrain 89 (16) 71. | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bonovox 113 (16) 22. | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 103 (16) 53. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Koch 116 (16) 17. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| strolchi 108 (16) 41. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 106 (16) 46. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 109 (16) 37. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Love40 102 (16) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 112 (16) 25. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 120 (16) 7. | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 5 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 108 (15) 40. | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Postchampion 111 (16) 27. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 4 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| SCP07 101 (16) 58. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 5 | |
| Frawibu 95 (16) 66. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | - | 1 : 1 | 5 | |
| JünterPB07 91 (13) 69. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 80 (16) 81. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Rennie 116 (16) 18. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Sunshine 81 (16) 78. | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Tommi 81 (16) 79. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Marcvs 116 (16) 19. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Zausel 100 (16) 60. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Fussballbob 96 (16) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Andreas 108 (16) 39. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Bouler S04 109 (16) 38. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Marcel1965 111 (16) 28. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| ErBu 126 (16) 4. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| wesmar10 86 (16) 75. | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 4 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 | |
| Ben 102 (16) 55. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 4 | |
| papier 106 (16) 47. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 71 (16) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Shinji Kadaver 95 (16) 65. | - | - | - | - | - | 1 : 2 | - | - | 4 : 0 | 3 | |
| charity50 107 (16) 42. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 110 (16) 35. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kogan 73 (16) 85. | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
