Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 3.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
0 : 3 |
| Spiel 4: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: FR | 1899 Hoffenheim |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
4 : 0 |
| 6. Spieltag | B04 FCU | BVB RBL | SGE FCB | VFB HDH | BRE STP | BMG SCF | FCA WOB | HOF KOE | HSV M05 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter-49 82 (12) 64. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Heinzi 70 (13) 78. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Kermit 97 (13) 22. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 98 (13) 15. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Pistor 88 (13) 49. | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 76 (13) 71. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| der don 92 (13) 36. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Coldtrain 80 (13) 66. | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bonovox 99 (13) 13. | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 90 (13) 43. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Koch 96 (13) 23. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| strolchi 86 (13) 56. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 91 (13) 40. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 91 (13) 41. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Love40 84 (13) 60. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 90 (13) 43. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 104 (13) 5. | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 5 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 95 (13) 25. | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Postchampion 99 (13) 14. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 4 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| JünterPB07 65 (10) 82. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| SCP07 86 (13) 54. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 5 | |
| Frawibu 82 (13) 63. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | - | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 60 (13) 85. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Rennie 97 (13) 19. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Sunshine 71 (13) 75. | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Tommi 71 (13) 74. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Marcvs 103 (13) 7. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Zausel 84 (13) 59. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Fussballbob 77 (13) 70. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Andreas 92 (13) 34. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Bouler S04 94 (13) 31. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Marcel1965 93 (13) 32. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| ErBu 102 (13) 8. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| wesmar10 70 (13) 77. | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 4 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 | |
| Ben 86 (13) 53. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 4 | |
| papier 92 (13) 38. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 62 (13) 84. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Shinji Kadaver 85 (13) 57. | - | - | - | - | - | 1 : 2 | - | - | 4 : 0 | 3 | |
| charity50 95 (13) 26. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 90 (13) 47. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kogan 59 (13) 86. | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
