Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 8. Spieltag | 30.9.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
4 : 0 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
3 : 1 |
| Spiel 3: SO | Hamburger SV |
|
1 : 2 |
| Spiel 4: SO | Hannover 96 |
|
3 : 2 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Nürnberg |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | SC Freiburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Kaiserslautern |
|
0 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
0 : 0 |
| Spiel 9: SA | Hertha BSC Berlin |
|
3 : 0 |
| 8. Spieltag | BVB FCA | B04 WOB | HSV S04 | H96 BRE | FCN M05 | SCF BMG | FCK VFB | HOF FCB | BSC KOE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingcool 252 (34) 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| Manuel 228 (34) 67. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| Zeche96 218 (34) 100. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| St.-Pauli-Zecke 208 (34) 129. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| x-mann 240 (34) 37. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Uwe 224 (34) 84. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| steinwendel 211 (34) 118. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Kogan 162 (29) 171. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Mark66 228 (34) 69. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Platzwart 240 (34) 36. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Spochtsfreund 233 (34) 53. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| heine 261 (34) 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| cicero05 220 (34) 97. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Maddin 242 (34) 29. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Fuchs 196 (32) 150. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| diebelsbrummi 208 (34) 126. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| The Animal 207 (33) 133. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Meistermacher 236 (34) 41. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| goldengoal 252 (34) 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Schlusslicht 206 (34) 135. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| highland stocki 224 (34) 87. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Otherland 243 (34) 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| matn1 179 (34) 164. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Sebastian 251 (34) 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| heini 247 (34) 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| P.T. 244 (34) 21. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Friedrichs 233 (34) 56. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Sunshine 201 (32) 145. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Santana 135 (18) 178. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Heinzi 223 (34) 88. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Huntermaster 213 (34) 113. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| fohlenfan 221 (33) 95. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Donut 261 (34) 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Juppi 204 (34) 139. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| General Osram 237 (34) 39. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Fohlenecho 204 (33) 137. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Abomeister 233 (34) 50. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| klausi 190 (32) 154. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| NOD 243 (34) 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| GrandCanyon 247 (34) 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
