Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 14.10.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 2: SA | Schalke 04 |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: FR | Werder Bremen |
|
0 : 2 |
| Spiel 4: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SO | 1. FC Köln |
|
2 : 0 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | Mönchengladbach |
|
2 : 2 |
| 9. Spieltag | FCB BSC | S04 FCK | BRE BVB | M05 FCA | SCF HSV | VFB HOF | KOE H96 | WOB FCN | BMG B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donet 106 (18) 189. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| Max Mustermann 64 (11) 198. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| Frawibu 229 (34) 64. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Martää 247 (34) 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| S04-Killer 246 (34) 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Borusse01 100 (17) 190. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| The Animal 207 (33) 133. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Turkelton 223 (34) 92. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Wolle50 216 (34) 103. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Uschi 137 (23) 176. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Koelle 216 (33) 104. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Kermit 243 (33) 27. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Mark66 228 (34) 69. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Maddin 242 (34) 29. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| paulfelix 192 (28) 153. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Jakky 223 (33) 90. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Urgestein 217 (34) 101. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Klopptimist 232 (34) 59. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Away 165 (34) 169. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| tomasito 234 (34) 48. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| TobiT 242 (34) 33. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Gertrud 229 (34) 63. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Zweiter 219 (33) 98. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| AKtoo 215 (33) 105. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Viology 188 (30) 156. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Wallemania 186 (29) 158. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Anubis 226 (34) 76. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Juppi 204 (34) 139. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Abomeister 233 (34) 50. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Kingcool 252 (34) 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Platzwart 240 (34) 36. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Spochtsfreund 233 (34) 53. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Penze 195 (32) 151. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| NOD 243 (34) 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Toll 254 (34) 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Bochum1966 236 (34) 40. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Jabba 234 (34) 49. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Otherland 243 (34) 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Ladykicker 259 (34) 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| JacobLovesMe 231 (34) 61. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
