Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 14.10.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 2: SA | Schalke 04 |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: FR | Werder Bremen |
|
0 : 2 |
| Spiel 4: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SO | 1. FC Köln |
|
2 : 0 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | Mönchengladbach |
|
2 : 2 |
| 9. Spieltag | FCB BSC | S04 FCK | BRE BVB | M05 FCA | SCF HSV | VFB HOF | KOE H96 | WOB FCN | BMG B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donet 106 (18) 169. | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 15 | |
| Max Mustermann 64 (11) 193. | 4 : 0 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 13 | |
| Frawibu 130 (20) 103. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 12 | |
| Martää 156 (20) 7. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 12 | |
| S04-Killer 139 (20) 53. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 12 | |
| Borusse01 100 (17) 180. | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 11 | |
| The Animal 133 (20) 92. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 11 | |
| Turkelton 127 (20) 118. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 11 | |
| Wolle50 125 (20) 124. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Kermit 145 (19) 32. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 10 | |
| Koelle 135 (20) 76. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| Mark66 141 (20) 47. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| Uschi 121 (20) 139. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 10 | |
| Maddin 162 (20) 2. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| Jakky 136 (19) 75. | 4 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 9 | |
| Urgestein 137 (20) 67. | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| Klopptimist 153 (20) 9. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 9 | |
| Away 97 (20) 182. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| tomasito 146 (20) 29. | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| paulfelix 131 (20) 97. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| TobiT 157 (20) 4. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 9 | |
| Gertrud 136 (20) 72. | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| Zweiter 128 (19) 113. | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 9 | |
| AKtoo 136 (20) 73. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| Viology 93 (16) 184. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 9 | |
| Wallemania 108 (15) 166. | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| Anubis 131 (20) 98. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| Juppi 132 (20) 95. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| Abomeister 150 (20) 14. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| Kingcool 152 (20) 10. | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| Platzwart 144 (20) 37. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| Spochtsfreund 147 (20) 26. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| Penze 124 (19) 128. | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 8 | |
| NOD 137 (20) 69. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| Toll 150 (20) 13. | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 8 | |
| Bochum1966 145 (20) 30. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Jabba 139 (20) 59. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 8 | |
| Otherland 147 (20) 20. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| Ladykicker 148 (20) 18. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 8 | |
| JacobLovesMe 137 (20) 70. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 8 | |
