Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 16.9.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | SC Freiburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 2: SO | Schalke 04 |
|
0 : 2 |
| Spiel 3: SA | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: SO | Hannover 96 |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Nürnberg |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 4 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Kaiserslautern |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hertha BSC Berlin |
|
2 : 2 |
| 6. Spieltag | SCF VFB | S04 FCB | HSV BMG | H96 BVB | FCN BRE | B04 KOE | FCK M05 | HOF WOB | BSC FCA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr.fussball 137 (20) 68. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 13 | |
| Bochum1966 145 (20) 30. | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 13 | |
| Prien 132 (20) 94. | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 13 | |
| vollepunkte 140 (20) 51. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 13 | |
| wesmar10 144 (20) 35. | 1 : 3 | 2 : 4 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 13 | |
| schlosser balu 110 (20) 163. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 12 | |
| Heinzi 134 (20) 84. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Anubis 131 (20) 98. | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 11 | |
| Eddi 126 (20) 123. | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 11 | |
| S04-Killer 139 (20) 53. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Rübe 147 (20) 28. | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 11 | |
| Undertaker 138 (20) 62. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 11 | |
| easy1 124 (18) 129. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Santana 121 (16) 142. | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Tunnelblick 118 (19) 148. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| heine 164 (20) 1. | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 10 | |
| Borusse 139 (20) 58. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| Michi1900 120 (20) 145. | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| Ladykicker 148 (20) 18. | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 10 | |
| TobiT 157 (20) 4. | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| Hansa 141 (19) 46. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| freakcity 156 (20) 6. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Winkelkracher 33 (6) 202. | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 9 | |
| turboprinz 117 (19) 151. | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 9 | |
| fohlenfan 131 (19) 101. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 9 | |
| kasperle65 149 (20) 17. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 9 | |
| Donut 149 (20) 16. | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 9 | |
| Fohlenecho 124 (19) 130. | 0 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 9 | |
| Platzwart 144 (20) 37. | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| Spochtsfreund 147 (20) 26. | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| Jabba 139 (20) 59. | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 9 | |
| Otherland 147 (20) 20. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 9 | |
| tomasito 146 (20) 29. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 9 | |
| Schlosser 138 (20) 66. | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 9 | |
| paulfelix 131 (20) 97. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| son18 131 (20) 100. | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 9 | |
| Plura2206 147 (20) 21. | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 9 | |
| pochachontas77 39 (8) 200. | 2 : 1 | 2 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| pepi1930 110 (16) 164. | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| Steffi 139 (20) 56. | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 | |
