Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 8. Spieltag | 30.9.11, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
4 : 0 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
3 : 1 |
| Spiel 3: SO | Hamburger SV |
|
1 : 2 |
| Spiel 4: SO | Hannover 96 |
|
3 : 2 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Nürnberg |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | SC Freiburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Kaiserslautern |
|
0 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
0 : 0 |
| Spiel 9: SA | Hertha BSC Berlin |
|
3 : 0 |
| 8. Spieltag | BVB FCA | B04 WOB | HSV S04 | H96 BRE | FCN M05 | SCF BMG | FCK VFB | HOF FCB | BSC KOE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingcool 152 (20) 10. | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 14 | |
| Manuel 141 (20) 45. | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 14 | |
| Zeche96 138 (20) 65. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 13 | |
| St.-Pauli-Zecke 129 (20) 111. | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 12 | |
| x-mann 139 (20) 57. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 3 | 12 | |
| Uwe 129 (20) 109. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 11 | |
| steinwendel 127 (20) 116. | 4 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 4 | 1 : 0 | 11 | |
| Mark66 141 (20) 47. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 10 | |
| Platzwart 144 (20) 37. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 10 | |
| Spochtsfreund 147 (20) 26. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 10 | |
| heine 164 (20) 1. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| cicero05 134 (20) 86. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 10 | |
| Maddin 162 (20) 2. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 10 | |
| Kogan 102 (18) 175. | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 10 | |
| diebelsbrummi 134 (20) 81. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 9 | |
| Fuchs 118 (20) 147. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | - | 0 : 3 | 1 : 2 | 9 | |
| The Animal 133 (20) 92. | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 9 | |
| Meistermacher 142 (20) 43. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 3 | 2 : 2 | 9 | |
| goldengoal 147 (20) 22. | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 9 | |
| Schlusslicht 123 (20) 132. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 0 | 9 | |
| highland stocki 134 (20) 87. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Otherland 147 (20) 20. | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| matn1 105 (20) 170. | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 9 | |
| Sebastian 159 (20) 3. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 9 | |
| heini 142 (20) 44. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 9 | |
| P.T. 144 (20) 34. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| Friedrichs 143 (20) 40. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 9 | |
| Sunshine 100 (18) 178. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Schweini 58 (12) 194. | 4 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 2 | 8 | |
| Heinzi 134 (20) 84. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 8 | |
| Huntermaster 124 (20) 127. | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| fohlenfan 131 (19) 101. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 8 | |
| Donut 149 (20) 16. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 | |
| Juppi 132 (20) 95. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 8 | |
| General Osram 152 (20) 11. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| Fohlenecho 124 (19) 130. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 0 | 8 | |
| Abomeister 150 (20) 14. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 8 | |
| klausi 104 (18) 173. | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| NOD 137 (20) 69. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 8 | |
| GrandCanyon 151 (20) 12. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
