Home » Ranglisten » Teams Bestenliste
BVB ole
- Strategie:
- Training:
- Mitglieder:
- 3 Tipper, Mitgliederliste siehe unten
Sptg | Tippgemeinschafts-Punkte | Platz |
---|---|---|
34 | ![]() | . |
33 | ![]() | . |
32 | ![]() | . |
31 | ![]() | . |
30 | ![]() | . |
29 | ![]() | . |
28 | ![]() | . |
27 | ![]() | . |
26 | ![]() | . |
25 | ![]() | . |
24 | ![]() | . |
23 | ![]() | . |
22 | ![]() | . |
21 | ![]() | . |
20 | ![]() | . |
19 | ![]() | . |
18 | ![]() | . |
17 | ![]() | . |
16 | ![]() | . |
15 | ![]() | . |
14 | ![]() | . |
13 | ![]() | . |
12 | ![]() | . |
11 | ![]() | . |
10 | ![]() | . |
9 | ![]() | . |
8 | ![]() | . |
7 | ![]() | . |
6 | ![]() | . |
5 | ![]() | . |
4 | ![]() | . |
3 | ![]() | . |
2 | ![]() | . |
1 | ![]() | . |
Mitglieder BVB ole | |||
---|---|---|---|
P | L | Name | Punkte |
![]() | S04-Killer | 0 (0) | |
![]() | x-mann | 0 (0) | |
![]() | hansa1 | 0 (0) |
Die Punkte für allgemeine Auswertungen werden nach dem 3-2-1 Punktesystem ermittelt.
Innerhalb von Tippgemeinschaften können andere Punktesysteme gelten.