Home » Ranglisten » Teams Bestenliste
Die Ahnungslosen
- Strategie:
- Training:
- Mitglieder:
- 2 Tipper, Mitgliederliste siehe unten
| Sptg | Tippgemeinschafts-Punkte | Platz |
|---|---|---|
| 20 | 20. | |
| 19 | 20. | |
| 18 | 20. | |
| 17 | 20. | |
| 16 | 20. | |
| 15 | 20. | |
| 14 | 20. | |
| 13 | 21. | |
| 12 | 21. | |
| 11 | 20. | |
| 10 | 20. | |
| 9 | 19. | |
| 8 | 17. | |
| 7 | 18. | |
| 6 | 18. | |
| 5 | 18. | |
| 4 | 18. | |
| 3 | 18. | |
| 2 | 17. | |
| 1 | 15. |
| Mitglieder Die Ahnungslosen | |||
|---|---|---|---|
| P | L | Name | Punkte |
| 110 | Der Weise | 129 (19) | |
| 101 | fohlenfan Moderator | 131 (19) | |
Die Punkte für allgemeine Auswertungen werden nach dem 3-2-1 Punktesystem ermittelt.
Innerhalb von Tippgemeinschaften können andere Punktesysteme gelten.