Home » Ranglisten » Teams Bestenliste
die kompetenz
- Strategie:
- Training:
- Mitglieder:
- 8 Tipper, Mitgliederliste siehe unten
Sptg | Tippgemeinschafts-Punkte | Platz |
---|---|---|
14 | ![]() | 16. |
13 | ![]() | 17. |
12 | ![]() | 17. |
11 | ![]() | 17. |
10 | ![]() | 17. |
9 | ![]() | 17. |
8 | ![]() | 17. |
7 | ![]() | 17. |
6 | ![]() | 17. |
5 | ![]() | 17. |
4 | ![]() | 16. |
3 | ![]() | 16. |
2 | ![]() | 15. |
1 | ![]() | 11. |
Mitglieder die kompetenz | |||
---|---|---|---|
P | L | Name | Punkte |
119 | ![]() | WELTMEISTER | 9 (1) |
![]() | Vorstopper | 0 (0) | |
![]() | Otto | 0 (0) | |
![]() | KingLui | 0 (0) | |
Fabi | 0 (0) | ||
![]() | Brudi Völler | 0 (0) | |
![]() | mr king | 0 (0) | |
Joker | 0 (0) |
Die Punkte für allgemeine Auswertungen werden nach dem 3-2-1 Punktesystem ermittelt.
Innerhalb von Tippgemeinschaften können andere Punktesysteme gelten.