Home » Ranglisten » Tipper Ewige Punkte
Ewige Punktetabelle der Tipper
Die Ewige Tipper-Bestenliste summiert die Punkte der zwei vorangehenden mit der aktuellen Saison.
| P | L | Name | Punkte | Tage | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | heimspiel | 656 | 110 | 5,964 | |
| 52 | RedBaron | 642 | 103 | 6,233 | |
| mo1120 | 642 | 108 | 5,944 | ||
| 54 | Moehnesebb | 635 | 88 | 7,216 | |
| 55 | Shinji Kadaver | 625 | 101 | 6,188 | |
| 56 | Buckelwal | 621 | 88 | 7,057 | |
| Love40 | 621 | 89 | 6,978 | ||
| 58 | Eddi | 619 | 110 | 5,627 | |
| 59 | NoWinner | 605 | 110 | 5,500 | |
| 60 | Kranz | 602 | 107 | 5,626 | |
| 61 | Blumo | 592 | 110 | 5,382 | |
| 62 | Heinzi | 590 | 110 | 5,364 | |
| 63 | Tommi | 585 | 110 | 5,318 | |
| 64 | Goldfinger | 573 | 76 | 7,539 | |
| 65 | Fuzzy | 560 | 110 | 5,091 | |
| 66 | turboprinz | 557 | 85 | 6,553 | |
| 67 | Darkman | 550 | 110 | 5,000 | |
| 68 | Promi-Tipp | 549 | 109 | 5,037 | |
| 69 | Sunshine | 548 | 110 | 4,982 | |
| 70 | Kogan | 545 | 110 | 4,955 | |
| 71 | Away | 543 | 110 | 4,936 | |
| 72 | Cleo | 537 | 109 | 4,927 | |
| Torriecher | 537 | 84 | 6,393 | ||
| 74 | Flar09 | 535 | 76 | 7,039 | |
| 75 | TendoPain1904 | 526 | 80 | 6,575 | |
| 76 | Franz | 525 | 110 | 4,773 | |
| 77 | Bugs Bunny | 517 | 110 | 4,700 | |
| 78 | Atiram09 | 505 | 76 | 6,645 | |
| 79 | VOGEL | 476 | 68 | 7,000 | |
| 80 | Trebron09 | 473 | 76 | 6,224 | |
| 81 | Pudel | 455 | 68 | 6,691 | |
| 82 | AndreaZ. | 449 | 68 | 6,603 | |
| 83 | hansa1 | 446 | 68 | 6,559 | |
| 84 | GiniHerz | 439 | 68 | 6,456 | |
| 85 | mr.t | 438 | 66 | 6,636 | |
| 86 | santacaus12 | 420 | 68 | 6,176 | |
| 87 | Mitch | 410 | 62 | 6,613 | |
| 88 | Rekordabsteiger | 407 | 60 | 6,783 | |
| 89 | Coldtrain | 399 | 76 | 5,250 | |
| 90 | Shanghai | 289 | 42 | 6,881 | |
| 91 | Henning1 | 288 | 41 | 7,024 | |
| 92 | Spitzmaus | 282 | 44 | 6,409 | |
| Wolle | 282 | 41 | 6,878 | ||
| 94 | Peter-49 | 277 | 41 | 6,756 | |
| 95 | oellerth | 271 | 38 | 7,132 | |
| 96 | 2retlaw2 | 264 | 37 | 7,135 | |
| 97 | Iron Fist | 258 | 34 | 7,588 | |
| 98 | Boppin | 251 | 42 | 5,976 | |
| 99 | Einzelkämpfer | 242 | 34 | 7,118 | |
| 100 | der Meier | 241 | 44 | 5,477 |
