Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 12. Spieltag | 28.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: FR | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 12. Spieltag | FCB STP | B04 BVB | SGE WOB | SCF M05 | BRE KOE | BMG RBL | FCU HDH | HOF FCA | HSV VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stobbe 93 (12) 14. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Coconutflyers13 89 (12) 26. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 94 (12) 8. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Andreas 86 (12) 40. | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Jörg 90 (12) 22. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Bouler S04 87 (12) 35. | 5 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| heino4 74 (11) 66. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Flar09 100 (12) 3. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Huntermaster 87 (12) 38. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Kermit 93 (12) 13. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ömmes 04 88 (12) 31. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Pistor 86 (12) 41. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcel1965 88 (12) 32. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Promi-Tipp 71 (12) 70. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Fritz 88 (12) 30. | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| charity50 90 (12) 23. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| wesmar10 67 (12) 72. | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| x-mann 90 (12) 25. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 | |
| Steffen1988 87 (12) 36. | 5 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Marcvs 94 (12) 9. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 81 (12) 52. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| strolchi 80 (12) 57. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 89 (12) 28. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 84 (12) 47. | 5 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| hoffifips 92 (12) 17. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Atiram09 99 (12) 4. | 5 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Goldfinger 107 (12) 1. | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 91 (12) 20. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Buckelwal 85 (12) 46. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Moehnesebb 85 (12) 45. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| papier 87 (12) 39. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Webtroll_Mimi 104 (12) 2. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Postchampion 92 (12) 16. | 6 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Pudel 87 (12) 36. | 5 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Peter-49 79 (11) 58. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| 2retlaw2 84 (12) 48. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Frawibu 76 (12) 62. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| JünterPB07 65 (10) 75. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 | |
| der Meier 24 (4) 88. | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 | |
| Herr KaLeu 80 (12) 56. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sch***verein 75 (12) 64. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Torriecher 72 (11) 68. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| stolle 81 (12) 55. | 4 : 0 | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
