Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 34. Spieltag | 16.5.26, 15:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Werder Bremen |
|
0 : 2 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 2 |
| Spiel 3: SA | SC Freiburg |
|
4 : 1 |
| Spiel 4: SA | Eintracht Frankfurt |
|
2 : 2 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Union Berlin |
|
4 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: SA | Mönchengladbach |
|
4 : 0 |
| Spiel 8: SA | Bayern München |
|
5 : 1 |
| Spiel 9: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 1 |
| 34. Spieltag | BRE BVB | HDH M05 | SCF RBL | SGE VFB | FCU FCA | STP WOB | BMG HOF | FCB KOE | B04 HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stobbe 235 (34) 45. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Goldfinger 279 (34) 1. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| papier 238 (34) 38. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 6 : 1 | 3 : 0 | 4 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 6 : 0 | 3 : 0 | 3 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 3 | 3 : 2 | 3 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 5 : 0 | 3 : 0 | 3 | |
| hansa1 72 (12) 87. | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 4 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 0 | 3 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Björn 223 (34) 52. | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 2 : 0 | 3 | |
| Love40 237 (34) 42. | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 : 0 | 4 : 1 | 2 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 | |
| Ben 236 (34) 43. | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | |
| heino4 239 (33) 36. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 4 : 2 | 2 : 4 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 | |
| Franz 155 (34) 83. | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 | |
