Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 7. Spieltag | 17.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SA | Bayern München |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| 7. Spieltag | STP HOF | KOE FCA | RBL HSV | FCB BVB | SCF SGE | WOB VFB | M05 B04 | HDH BRE | FCU BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugs Bunny 35 (7) 77. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 7 | |
| Koch 47 (7) 32. | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| stobbe 50 (7) 21. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Herr KaLeu 51 (7) 12. | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 7 | |
| Björn 46 (7) 36. | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 7 | |
| Bobelinka 42 (7) 57. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 7 | |
| Jörg 46 (7) 35. | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Pistor 43 (7) 50. | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 51 (7) 18. | 1 : 2 | 3 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Fuzzy 42 (7) 59. | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 6 | |
| Fritz 48 (7) 29. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 6 | |
| Sven Sielaff 65 (7) 1. | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| der don 42 (7) 57. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Bonovox 51 (7) 11. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| eintracht1959 44 (6) 49. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Cleo 43 (7) 54. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 49 (7) 24. | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Mulle 42 (7) 56. | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| Rebel63 44 (7) 46. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| der Meier 5 (1) 91. | 2 : 1 | 3 : 0 | 4 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 5 | |
| Heinzi 27 (7) 86. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Huntermaster 48 (7) 28. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| turboprinz 52 (7) 9. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Blumo 38 (7) 72. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| matzenbacher 47 (7) 33. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Marcvs 49 (7) 23. | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| AndreSVW 46 (7) 34. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 33 (7) 80. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Postchampion 51 (7) 13. | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 38 (7) 69. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Kranz 36 (7) 74. | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 38 (7) 70. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 30 (7) 84. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Franz 32 (7) 81. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Zausel 41 (7) 60. | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Torriecher 35 (6) 76. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Peter-49 43 (6) 52. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Shanghai 50 (7) 19. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Trebron09 43 (7) 52. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| mo1120 35 (7) 75. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Eddi 38 (7) 73. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| RedBaron 34 (6) 79. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Darkman 32 (7) 82. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
