Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 27. Spieltag | 20.3.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Heidenheim |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
2 : 1 |
| Spiel 3: SO | FC Augsburg |
|
2 : 5 |
| Spiel 4: SO | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 7: SA | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 8: FR | RB Leipzig |
|
5 : 0 |
| Spiel 9: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 27. Spieltag | HDH B04 | M05 SGE | FCA VFB | STP SCF | KOE BMG | WOB BRE | FCB FCU | RBL HOF | BVB HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away 122 (27) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Rennie 208 (27) 17. | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 6 | |
| RedBaron 152 (25) 70. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 207 (27) 19. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| stobbe 193 (27) 43. | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| nursey 194 (27) 41. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 205 (27) 22. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Sch***verein 192 (27) 46. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Buckelwal 215 (27) 12. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| RUHRSTADION48 208 (27) 18. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 2 | 5 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 6 | |
| papier 195 (27) 37. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Pudel 193 (27) 43. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Pistor 200 (27) 28. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Eddi 147 (27) 73. | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 5 | |
| Bugs Bunny 138 (27) 77. | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| wesmar10 178 (27) 58. | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Franz 129 (27) 84. | 3 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Coconutflyers13 211 (26) 14. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| hoffifips 205 (27) 21. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 174 (27) 60. | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 191 (27) 47. | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| Peter-49 195 (26) 39. | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Marcel1965 219 (27) 10. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 | |
| Coldtrain 139 (27) 76. | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| NoWinner 144 (27) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Darkman 146 (27) 74. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 4 | |
| Turaner 197 (27) 33. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Manfred 1955 212 (27) 13. | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Goldfinger 230 (27) 3. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Boppin 157 (27) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Heinzi 133 (27) 82. | 3 : 3 | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 136 (27) 79. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | |
| Sven Sielaff 202 (27) 25. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | - | 3 : 1 | 3 | |
| Koch 198 (27) 31. | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| mo1120 169 (27) 63. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Rebel63 200 (27) 27. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Love40 193 (27) 45. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Shanghai 196 (27) 35. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 149 (27) 71. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 | |
| Sunshine 137 (27) 78. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
