Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 4.9.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | VfB Stuttgart |
|
4 : 1 |
| Spiel 2: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 3 |
| Spiel 3: SA | Bayer Leverkusen |
|
4 : 0 |
| Spiel 4: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 4 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 4 |
| Spiel 6: SO | Hamburger SV |
|
0 : 5 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | SC Paderborn |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | Schalke 04 |
|
0 : 0 |
| 2. Spieltag | VFB KOE | HOF BVB | B04 FCU | SGE FCA | BMG SVE | HSV M05 | BRE RBL | SCP SCF | S04 FCB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.theoz 14 (2) 23. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 4 | 5 | |
| Pistor 9 (2) 75. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 5 | 4 | |
| Marcel1965 10 (2) 59. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 4 | |
| SCP07 11 (2) 51. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 3 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 8 | 4 | |
| Frawibu 10 (2) 73. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Fuzzy 7 (2) 87. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Eddi 7 (2) 88. | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Sven Sielaff 12 (2) 38. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 5 | 4 | |
| JünterPB07 13 (2) 30. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| der don 10 (2) 59. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 4 | 4 | |
| Prinz Poldi 11 (2) 51. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 5 (2) 100. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Cleo 9 (2) 75. | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| Koch 12 (2) 35. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Horst.Hrubesch 10 (2) 59. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 | 4 | |
| mo1120 10 (2) 59. | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 2 : 1 | 0 : 9 | 4 | |
| Mulle 9 (2) 80. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Peter-49 12 (2) 38. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Boppin 12 (2) 45. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 6 (2) 93. | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 | |
| turboprinz 10 (2) 59. | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Coldtrain 9 (2) 84. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 3 | |
| heimspiel 12 (2) 32. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| hansa1 12 (2) 33. | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | |
| Schalkemaus 6 (2) 96. | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Steffen1988 14 (2) 22. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 3 | |
| Kogan 15 (2) 7. | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 | |
| nursey 10 (2) 67. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Florianus2000 10 (2) 67. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 3 | |
| Schnecko 10 (2) 56. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 4 | 3 | |
| Borussenwilli 11 (2) 49. | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 | |
| Huntermaster 7 (2) 88. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 | |
| Blumo 7 (2) 91. | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 | |
| NoWinner 6 (2) 97. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Darkman 6 (2) 94. | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 | |
| Rennie 5 (2) 98. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 | |
| strolchi 10 (2) 59. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Fussballbob 14 (2) 17. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 6 | 2 | |
| Atiram09 8 (2) 85. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Björn 9 (2) 78. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 | |
| Moehnesebb 10 (2) 66. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Sylta 5 (2) 98. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Sunshine 7 (2) 91. | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 | |
| Sch***verein 4 (2) 102. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 | |
| Shanghai 6 (2) 94. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 4 | 1 | |
