Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 6.11.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
2 : 1 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
5 : 2 |
| Spiel 3: SA | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
2 : 0 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 2 |
| Spiel 7: SA | SC Paderborn |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: FR | Hamburger SV |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| 9. Spieltag | BVB SVE | RBL FCA | VFB BRE | HOF S04 | SCF FCU | M05 FCB | SCP SGE | HSV BMG | KOE B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zausel 51 (8) 63. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 9 | |
| Fussballbob 56 (9) 50. | 5 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 9 | |
| Manfred 1955 50 (9) 67. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Björn 51 (9) 65. | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 5 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 9 | |
| Postchampion 65 (9) 19. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| SCP07 48 (9) 72. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| stolle 57 (9) 48. | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 8 | |
| AndreSVW 52 (9) 57. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Atiram09 52 (9) 58. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 8 | |
| RUHRSTADION48 58 (9) 40. | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 8 | |
| Peter-49 58 (9) 41. | 4 : 0 | 5 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 8 | |
| Huntermaster 42 (9) 85. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Eagle 53 (9) 56. | 1 : 0 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Blumo 45 (9) 78. | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 7 | |
| Fuzzy 44 (9) 80. | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| strolchi 48 (9) 71. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | - | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| mo1120 51 (9) 62. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| Mulle 51 (9) 64. | 3 : 1 | 4 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 7 | |
| Bombeck 59 (8) 37. | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 5 : 1 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Away 43 (9) 84. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| hansa1 70 (9) 7. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 4 | 3 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Cleo 58 (9) 47. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 6 | |
| Tommi 63 (9) 29. | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 6 | |
| werner2809 43 (9) 83. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Prinz Poldi 48 (9) 73. | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Delias 50 (9) 68. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Sunshine 42 (9) 87. | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Darkman 29 (9) 92. | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 44 (9) 80. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 0 | 3 | |
| KaitoKid 49 (9) 70. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 | |
| Coldtrain 38 (9) 88. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Schalkemaus 52 (9) 61. | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kogan 45 (9) 77. | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Boppin 59 (9) 39. | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 | |
| NoWinner 37 (9) 89. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Rennie 48 (9) 74. | - | - | - | 2 : 0 | 3 : 0 | - | - | - | - | 2 | |
| Franz 42 (9) 86. | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 3 | 0 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 30 (9) 91. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 | |
