Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 29. Spieltag | 10.4.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | FC St. Pauli |
|
0 : 5 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
0 : 1 |
| Spiel 3: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SO | 1. FC Köln |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: SA | RB Leipzig |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Heidenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: FR | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: SO | VfB Stuttgart |
|
4 : 0 |
| 29. Spieltag | STP FCB | BVB B04 | WOB SGE | M05 SCF | KOE BRE | RBL BMG | HDH FCU | FCA HOF | VFB HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebron09 195 (29) 52. | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Sunshine 153 (29) 75. | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Tommi 151 (29) 78. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 219 (29) 19. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| nursey 217 (29) 23. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bobelinka 201 (29) 50. | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 219 (29) 18. | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 6 | |
| Postchampion 209 (29) 34. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 6 | |
| Marcel1965 229 (29) 10. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| heimspiel 189 (29) 57. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Bonovox 215 (29) 26. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| wesmar10 186 (29) 60. | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| mo1120 181 (29) 62. | 1 : 4 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 1 : 1 | 5 | |
| Ben 208 (29) 40. | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 225 (29) 12. | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Andreas 223 (29) 13. | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Buckelwal 225 (29) 11. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Pudel 204 (29) 46. | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Peter-49 202 (28) 49. | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Heinzi 141 (29) 81. | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Kermit 217 (29) 22. | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| Ömmes 04 233 (29) 8. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| Frawibu 189 (29) 56. | 0 : 4 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 | |
| Kogan 139 (29) 83. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Franz 139 (29) 82. | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Marcvs 237 (29) 7. | 0 : 4 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| RedBaron 162 (27) 72. | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Coconutflyers13 221 (28) 16. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| Fussballbob 187 (29) 59. | 1 : 4 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Rebel63 213 (29) 28. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 | |
| Love40 204 (29) 47. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Torriecher 171 (27) 67. | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 4 | |
| papier 206 (29) 41. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 | |
| Shanghai 210 (29) 33. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 231 (29) 9. | 0 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | |
| Goldfinger 241 (29) 3. | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| NoWinner 156 (29) 74. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Cleo 152 (29) 77. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | |
